
DELL Latitude 7275, Intel® Core™ m5, 1,1 GHz, 31,8 cm (12.5"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go
DELL Latitude 7275. Type de produit: Ultrabook, Format: Convertible (amovible). Famille de processeur: Intel® Core™ m5, Modèle de processeur: m5-6Y57, Fréquence du processeur: 1,1 GHz. Taille de l'écran: 31,8 cm (12.5"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR3L-SDRAM. Capacité totale de stockage: 256 Go, Supports de stockage: SSD. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir

Remarquablement fin et parfaitement flexible : conçu pour vous accompagner où que vous soyez, l’ordinateur Latitude 12 série 7000 s’inscrit comme notre modèle professionnel 12,5" 2 en 1 le plus fin et le plus léger qui soit. Fort d’une connexion magnétique innovante pour des transitions en un seul geste, vous pouvez à tout moment le basculer en mode tablette. Netteté hors pair : profitez d’une résolution exceptionnelle avec l’écran UltraSharp™ 4K Ultra HD 12,5" optimisé pour une interaction tactile intuitive. Conçu pour durer : affichant une finition peinte agréable au toucher, les ordinateurs Latitude 12 intègrent des matériaux haut de gamme tels que l’alliage de magnésium ou le verre bord à bord Corning Gorilla Glass NBT. Une aide précieuse : interagissez facilement avec votre assistant numérique personnel Cortana, équipé de la technologie Waves MaxxAudio® Pro, pour une expérience de collaboration vocale naturelle.

Un fonctionnement d’exception : effectuez plusieurs tâches sans effort avec les processeurs Intel® Core™ M de 6e génération et jusqu’à 8 Go de mémoire.Une connexion simple : avec ses deux ports USB Type-C et son lecteur multicarte, l’ordinateur Latitude 12 vous permet de connecter et de personnaliser vos accessoires en un clin d’œil. Un modèle plus rapide et plus léger : avec son disque SSD PCIe, le système permet un stockage de pointe plus léger et des vitesses de transfert de données jusqu’à 4 fois plus rapides. L’itinérance en toute liberté : la dernière technologie sans fil 802.11ac à longue portée simplifie la navigation, la diffusion et la connexion. En outre, la batterie longue durée garantit jusqu’à 8 heures d’autonomie.

Seul Dell garantit un chiffrement, une authentification et une prévention contre les logiciels malveillants à la pointe du secteur à partir d’une source unique, et ce, dès la première utilisation. En outre, la solution Dell Data Protection | Protected Workspace protège vos données sur tous les points de terminaison, notamment les supports externes, les disques à chiffrement automatique et les Clouds publics.

Conçu pour offrir des configurations flexibles et automatisées du système et du BIOS à partir des outils gratuits de la suite Dell Client Command Suite, cet ordinateur portable est le modèle le plus facile à gérer au monde. Le déploiement, la surveillance et la mise à jour de votre parc d’ordinateurs Latitude est désormais un jeu d’enfant.

Dotée d’un châssis robuste et durable certifié MIL-STD 810G (tests miliaires), votre ordinateur Latitude 12 saura résister aux conditions réelles d’utilisation.
| Type de produit | Ultrabook |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Convertible (amovible) |
| position de marché | Professionnel |
| Taille de l'écran | 31,8 cm (12.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | ✔ |
| Type HD | Full HD |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | ✔ |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 360 cd/m² |
| Famille de processeur | Intel® Core™ m5 |
|---|---|
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | m5-6Y57 |
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Génération de processeurs | Intel® Core™ m5 de 6e génération |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1515 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
| Séries de processeurs | Intel Core m5-6Y Series |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | D1 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 4,5 W |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 7 W |
| TDP configurable vers le bas | 3,5 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 10 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 2x2, 1x4, 4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | ✖ |
| Mémoire interne | 8 Go |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR3L-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
|---|---|
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | ✖ |
| Nombre de SSD installés | ✔ |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✔ |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Carte graphique intégrée | ✔ |
|---|---|
| Adaptateur de carte graphique distinct | ✖ |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 515 |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 900 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x191E |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | ✔ |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Microphone intégré | ✔ |
| Caméra avant | ✔ |
|---|---|
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra arrière | ✔ |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Wifi | ✔ |
|---|---|
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet/LAN | ✖ |
| Bluetooth | ✔ |
| Modèle du Bluetooth | 4.1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ✖ |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ✖ |
| Quantité de ports HDMI | ✖ |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ✖ |
| Quantité d'interface DisplayPorts | ✖ |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ✖ |
| Quantité de ports Thunderbolt | 2 |
| Combo casque / microphone Port | ✔ |
| Connecteur d' accueil | ✔ |
| Boussole électronique | ✔ |
|---|---|
| Accéléromètre | ✔ |
| Gyroscope | ✔ |
| Pavé numérique | ✖ |
|---|---|
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier complet | ✔ |
| Touches Windows | ✔ |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
|---|---|
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Drivers inclus | ✔ |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | ✔ |
|---|---|
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | ✔ |
| Technologie Intel® Smart Response | ✔ |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | ✔ |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | ✔ |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ✔ |
| Intel Clear Video Technology HD | ✔ |
| Intel® Clear Video Technology | ✔ |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | ✔ |
| Intel® Insider™ | ✔ |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | ✔ |
| Accès mémoire Intel® Flex | ✔ |
| Intel® Smart Cache | ✔ |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | ✔ |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | ✔ |
| Enhanced Halt State d'Intel® | ✔ |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ✔ |
| Clé de sécurité Intel® | ✔ |
| Intel® TSX-NI | ✔ |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ✔ |
| Intel® Garde SE | ✔ |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ✔ |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | ✔ |
| Intel® 64 | ✔ |
| Bit de verrouillage | ✔ |
| États Idle | ✔ |
| Technologies de surveillance thermique | ✔ |
| Taille de l'emballage du processeur | 20 X 16.5 mm |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Code de processeur | SR2EG |
| Configuration CPU (max) | ✔ |
| Les options intégrées disponibles | ✖ |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ✔ |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ✔ |
| ID ARK du processeur | 88197 |
| Processeur sans conflit | ✔ |
| Capacité de la batterie | 30 Wh |
|---|---|
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| AC adaptateur puissance | 30 W |
|---|---|
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 120 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1,5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de câble antivol | ✔ |
|---|---|
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | ✔ |
| Protection par mot de passe | ✔ |
| Protection avec mot de passe | BIOS, SSD, Administrateur, Utilisateur |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|
| Poids | 1,41 kg |
|---|---|
| Largeur | 290,9 mm |
| Profondeur | 192,8 mm |
| Hauteur | 17,1 mm |
| Poids (mode tablette) | 730,7 g |
| Largeur (mode tablette) | 29,1 cm |
| Profondeur (mode tablette) | 19,3 cm |
| Hauteur (mode tablette) | 8,11 mm |
| Adaptateur secteur fourni | ✔ |
|---|---|
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Carte de garantie | ✔ |
| Cordon d'alimentation inclus | ✔ |
| LightScribe | ✖ |
|---|---|
| Compatibilité 3D | ✖ |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 8 Go |
| Marquage de segment Intel® | Entreprise |







DELL Latitude 7275, Intel® Core™ m5, 1,1 GHz, 31,8 cm (12.5"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, 256 Go