
Epson EB-1485Fi, 5000 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 2540 mm (65 - 100")
Epson EB-1485Fi. Luminosité du projecteur: 5000 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: 1080p (1920x1080). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Focale Fixe: 3,9 mm, Type de zoom: Auto. Résolutions graphiques prises en charge: 1920 x 1080 (HD 1080), Modes vidéo pris en charge: 1080p, Traitement vidéo: 10 bit. Type d'interface série: RS-232C, Type de connecteur HDMI: Pleine taille
| Luminosité du projecteur | 5000 ANSI lumens |
|---|---|
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille d'écran compatible | 1651 - 2540 mm (65 - 100") |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:9 |
| Distance de projection | 0 - 0,78 m |
| Distance de projection (grand-angle) | 0 - 0,4 m |
| Distance de projection (téléobjectif) | 0 - 0,6 m |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 3500 ANSI lumens |
| Fréquence de balayage vertical | 192 - 240 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | -3 - 3° |
| Correction du trapèze, verticale | -3 - 3° |
| Taille de matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Dissipation thermique | 1244 BTU/h |
| Type de source lumineuse | Laser |
|---|---|
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Mise au point | Manuel |
|---|---|
| Focale Fixe | 3,9 mm |
| Capacité du zoom | ✔ |
| Type de zoom | Auto |
| Ratio de zoom | 1.35:1 |
| Ratio de projection | 0.27 - 0.37:1 |
| Full HD | ✔ |
|---|---|
| Compatibilité 3D | ✖ |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, Mode de simulation DICOM |
| Température de couleur réglable | ✔ |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Entrée vidéo composite | ✖ |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | ✔ |
| Port DVI | ✖ |
| Connecteur audio (L,R) intégré | ✖ |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Entrée S-Vidéo | ✖ |
| Port HDBaseT | ✔ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 2 |
| Sortie de casque | ✔ |
| Entrée jack microphone | ✔ |
| Entrée audio PC | ✔ |
| Sortie Audio PC | ✔ |
| Entrée DC | ✔ |
| Smart TV | ✖ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Wifi | ✔ |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | ✔ |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✖ |
|---|
| Niveau sonore | 36 dB |
|---|---|
| Interactif | ✔ |
| Entrée interactive prise en charge | Crayon interactif/tactile inclus |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| Affichage à l'écran (OSD) | ✔ |
| Reflet d'écran | ✔ |
| Filtre à air | ✔ |
| Sync. Composite | ✔ |
| Pays d'origine | Chine |
| Protection par mot de passe | ✔ |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000 |
| Haut-parleurs intégrés | ✔ |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Type de produit | Projecteur à focale ultra courte |
|---|---|
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Mur |
| Port de câble antivol | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 366 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (mode économique) | 262 W |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Support logiciel | via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 2000 |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
|---|
| Poids | 9,3 kg |
|---|---|
| Largeur | 458 mm |
| Profondeur | 375 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Largeur du colis | 472 mm |
| Profondeur du colis | 590 mm |
| Hauteur du colis | 640 mm |
| Poids du paquet | 27,7 kg |
| Télécommande fournie | ✔ |
|---|---|
| Piles fournies | ✔ |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| crochets d'élévation inclus | ✔ |
| Adaptateur secteur fourni | ✔ |
| Adaptateur WLAN inclus | ✔ |
| Logiciels fournis | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| Certificats de durabilité | TCO |
|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|---|
| Produits par palette | 6 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par palette (RU) | 12 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
|---|

























| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| ELPWP10 - Wireless Presentation System | V12HA41040 | Epson |
| ELPWT01 | V12HA43040 | Epson |
| CP04OSSWH919 | CP04OSSWH919 | Epson |
| CP05OSSEH919 | CP05OSSEH919 | Epson |
| CP03OSSWH919 | CP03OSSWH919 | Epson |
| CP05OSSWH919 | CP05OSSWH919 | Epson |
| ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01 | V12HA05A09 | Epson |
| Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11 | V12H005A01 | Epson |
| Safety Wire - ELPWR01 | V12H003W01 | Epson |
| V13H134A56 | V13H134A56 | Epson |
| Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs) | V12H776010 | Epson |
| Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs) | V12H775010 | Epson |
| Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi | V12H774010 | Epson |
| Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi | V12H773010 | Epson |
| ELPDC07 | V12H759040 | Epson |
| ELPDC21 | V12H758040 | Epson |
| ELPDC13 | V12H757040 | Epson |
| Haut parleurs actifs - ELPSP02 | V12H467040 | Epson |
Epson EB-1485Fi, 5000 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1651 - 2540 mm (65 - 100")
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.