
Epson EB-PU2213B, 13000 ANSI lumens, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2000:1, 16:10, 1524 - 25400 mm (60 - 1000")
Epson EB-PU2213B. Luminosité du projecteur: 13000 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WUXGA (1920x1200). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Longueur focale: varies by lens, Type de zoom: Auto, Ratio de zoom: 1.6:1. Traitement vidéo: 10 bit, Modes couleur vidéo: Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, Mode de simulation DICOM, Multi-projection, BT.709. Type d'interface série: RS-232C, Type de port de service: USB Type-B
| Luminosité du projecteur | 13000 ANSI lumens |
|---|---|
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 25400 mm (60 - 1000") |
| Rapport de contraste (dynamique) | 2500000:1 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 9100 ANSI lumens |
| Taille de matrice | 2,62 cm (1.03") |
| Sortie de lumière blanche | 13000 ANSI lumens |
| Sortie de lumière de couleur | 13000 ANSI lumens |
| Dissipation thermique | 2938 BTU/h |
| Type de source lumineuse | Laser |
|---|---|
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Longueur focale | varies by lens |
|---|---|
| Capacité du zoom | ✔ |
| Type de zoom | Auto |
| Ratio de zoom | 1.6:1 |
| Ratio de projection | 0.35 - 7.41:1 |
| plage de décalage de lentille horizontale | 0 - 18% |
| plage de décalage d'objectif vertical | -60 - 60% |
| Mémoire de la position de l'objectif | 10 |
| objectif interchangeable | ✔ |
| Full HD | ✔ |
|---|---|
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, Mode de simulation DICOM, Multi-projection, BT.709 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ✔ |
|---|---|
| Quantité de ports HDMI | ✔ |
| Port DVI | ✔ |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Port HDBaseT | ✔ |
| Type de port de service | USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 2 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | ✔ |
| Secteur d'entrée d'alimentation | ✔ |
| Ethernet/LAN | ✔ |
|---|---|
| Wifi | ✖ |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ✔ |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Niveau sonore | 34 dB |
|---|---|
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| Modes de projection | Plafond |
| Pays d'origine | Chine |
| Convertisseur 4K | ✔ |
| Protection par mot de passe | ✔ |
| Type de produit | Projecteur pour grandes salles |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Flying frame |
| Port de câble antivol | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 864 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation (mode économique) | 633 W |
| Tension d'entrée AC | 200-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Support logiciel | via: AMX, Crestron (Network), Extron |
|---|
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids | 23,7 kg |
|---|---|
| Largeur | 586 mm |
| Profondeur | 492 mm |
| Hauteur | 218 mm |
| Poids du paquet | 0 g |
| Télécommande fournie | ✔ |
|---|---|
| Piles fournies | ✔ |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Carte de garantie | ✔ |
| Adaptateur WLAN inclus | ✔ |
| Logiciels fournis | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|---|
| Code du système harmonisé | 85286200 |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
|---|
| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| CP45OSSWHA52 | CP45OSSWHA52 | Epson |
| V12HA46010 | V12HA46010 | Epson |
| V12H006AH0 | V12H006AH0 | Epson |
| ELPMB68 | V12H006AE0 | Epson |
| V12H006AG0 | V12H006AG0 | Epson |
| V12H006AF0 | V12H006AF0 | Epson |
| CP04OSSWHA52 | CP04OSSWHA52 | Epson |
| CP03OSSWHA52 | CP03OSSWHA52 | Epson |
| CP05OSSWHA52 | CP05OSSWHA52 | Epson |
| 05 Years CoverPlus RTB service for EB-PU2010B/W | CP05RTBSHA52 | Epson |
| CoverPlus | CP04RTBSHA52 | Epson |
| ELPLX02WS | V12H004Y0B | Epson |
| ELPLX02S | V12H004X0B | Epson |
| ELPWP20 - Wireless Presentation System | V12HA42040 | Epson |
| 5J CoverPlus mit Vor-Ort-Austauschservice oder Abholservice für EB-L1490U/L1495U | CP05OSSWHA16 | Epson |
| CoverPlus | CP03OSSEHA16 | Epson |
| CoverPlus | CP04OSSEHA16 | Epson |
| CP05OSSEHA16 | CP05OSSEHA16 | Epson |
| Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1 | V12H004UA3 | Epson |
| Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11 | V12H005A01 | Epson |
| CP03OSSWHA16 | CP03OSSWHA16 | Epson |
| CP04OSSWHA16 | CP04OSSWHA16 | Epson |
| Lens - ELPLW08 - Wide throw | V12H004W08 | Epson |
| Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2 | V12H004W06 | Epson |
| Objectif grand angle 1 ELPLW05 – série G7000/L1000U | V12H004W05 | Epson |
| Objectif longue distance ELPLL08 – série G7000/L1000U | V12H004L08 | Epson |
| Objectif courte focale 2 ELPLU04 – série G7000/L1000U | V12H004U04 | Epson |
| Objectif moyenne distance ELPLM11 – série G7000/L1000U | V12H004M0B | Epson |
| Objectif moyenne distance 3 ELPLM10 – série G7000/L1000U | V12H004M0A | Epson |
| Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series | V12H004M0F | Epson |
Epson EB-PU2213B, 13000 ANSI lumens, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2000:1, 16:10, 1524 - 25400 mm (60 - 1000")
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.