
Epson EB-770Fi, 4100 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 2540 mm (60 - 100")
| Luminosité du projecteur | 4100 ANSI lumens |
|---|---|
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille d'écran compatible | 1524 - 2540 mm (60 - 100") |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2800 ANSI lumens |
| Fréquence de balayage vertical | 192 - 240 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | ±3° |
| Correction du trapèze, verticale | ±3° |
| Dissipation thermique | 895 BTU/h |
| Type de source lumineuse | Laser |
|---|---|
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Mise au point | Manuel |
|---|---|
| Longueur focale | 3.7 mm |
| Focale Fixe | 3,7 mm |
| Valeur | 1,6 |
| Capacité du zoom | ✔ |
| Ratio de zoom | 1.35:1 |
| Ratio de projection | 0.25 - 0.35:1 |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
|---|---|
| Full HD | ✔ |
| Compatibilité 3D | ✖ |
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Mode de simulation DICOM, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Entrée vidéo composite | ✖ |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | ✖ |
| Port DVI | ✖ |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 2 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 2 |
| Entrée jack microphone | ✔ |
| Ethernet/LAN | ✔ |
|---|---|
| Wifi | ✔ |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ✔ |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✖ |
|---|
| Niveau sonore | 37 dB |
|---|---|
| Interactif | ✔ |
| Entrée interactive prise en charge | Crayon interactif/tactile inclus |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| Pays d'origine | Philippines |
| Protection par mot de passe | ✔ |
| Haut-parleurs intégrés | ✔ |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Type de produit | Projecteur à focale ultra courte |
|---|---|
| position de marché | Présentation |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Mur |
| Port de câble antivol | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 197 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 199 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids | 6 kg |
|---|---|
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 395 mm |
| Hauteur | 133 mm |
| Largeur du colis | 450 mm |
| Profondeur du colis | 485 mm |
| Hauteur du colis | 325 mm |
| Poids du paquet | 9,15 kg |
| Télécommande fournie | ✔ |
|---|---|
| Piles fournies | ✔ |
| Câbles inclus | Secteur, USB |
| Logiciels fournis | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management |
| Autres caractéristques | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Digital zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Email notification, Finger-touch support, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Instant on/off, Interactive, Interactive Home Screen, Interactive OSD menu, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, PC Interactive, PC free annotation, Projection App for Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, Whiteboard sharing function, Wireless LAN capable, iProjection App, iProjecton set-up by scanning a code |
|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|---|
| Produits par palette | 12 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,1 m |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 24 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,1 m |
| Interface | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only) (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), Microphone input, Sync. in, Sync. out, Multi-Touch interface (optional) |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Caractéristiques de sécurité | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Type d'option | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Panneau de commande | 0.62 inch with C2 Fine |
| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| 05 ans de service CoverPlus sur site pour EB-77X F/I/U | CP05OSSWHA83 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus sur site pour EB-77X F/I/U | CP04OSSEHA83 | Epson |
| 05 ans de service CoverPlus sur site pour EB-77X F/I/U | CP05OSSEHA83 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus sur site pour EB-77X F/I/U | CP04OSSWHA83 | Epson |
| 03 ans de service CoverPlus sur site pour EB-77X F/I/U | CP03OSSWHA83 | Epson |
| 03 ans de service CoverPlus sur site pour EB-77X F/I/U | CP03OSSEHA83 | Epson |
| Support mural à focale ultra-courte - ELPMB62 | V12HA06A06 | Epson |
| ELPSP02 | V12H467040DA | Epson |
| ELPFT01 - Finger Touch Unit | V12H007A24 | Epson |
| Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11 | V12H005A01 | Epson |
| ELPCB03 | V12H927040DA | Epson |
| Boîtier de contrôle et de connexion - ELPCB03 | V12H927040 | Epson |
| ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01 | V12HA05A09 | Epson |
| Haut parleurs actifs - ELPSP02 | V12H467040 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14 | V12H003P14 | Epson |
| Safety Wire - ELPWR01 | V12H003W01 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13 | V12H003P13 | Epson |
| Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi | V12H774010 | Epson |
| V13H134A60 | V13H134A60 | Epson |
| Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi | V12H773010 | Epson |
| Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs) | V12H775010 | Epson |
| Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs) | V12H776010 | Epson |
| Support de Table - ELPMB29 | V12H516040 | Epson |
| Support mural pour appareil à ultracourte focale - ELPMB89 | V12HC54010 | Epson |
| ELPCB03N AV Control Box Short Throw Proj | V12HB11040DA | Epson |
| Boîtier de contrôle et de connexion ELPCB03N | V12HB11040 | Epson |
| Boîtier de commande de projecteur avec station d’accueil USB-C ELPCB04 | V12HC49040 | Epson |
Epson EB-770Fi, 4100 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 1524 - 2540 mm (60 - 100")
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.