
Epson EB-L260F, 4600 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 787,4 - 7874 mm (31 - 310")
| Luminosité du projecteur | 4600 ANSI lumens |
|---|---|
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille d'écran compatible | 787,4 - 7874 mm (31 - 310") |
| Distance de projection (grand-angle) | 0,9 - 9,1 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 3200 ANSI lumens |
| Fréquence de balayage vertical | 192 - 240 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | ±30° |
| Correction du trapèze, verticale | ±30° |
| Dissipation thermique | 884 BTU/h |
| Type de source lumineuse | Laser |
|---|---|
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Mise au point | Manuel |
|---|---|
| Longueur focale | 18.2 - 29.1 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,51 - 1,77 |
| Capacité du zoom | ✔ |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1:1.62 |
| Ratio de projection | 1.32 - 2.12:1 |
| Décalage | 1000% |
| Full HD | ✔ |
|---|---|
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Mode de simulation DICOM, Dynamique, Multi-projection, Présentation, sRGB |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
|---|---|
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | ✔ |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 2 |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | ✔ |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | ✔ |
| Entrée jack microphone | ✔ |
| Secteur d'entrée d'alimentation | ✔ |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | ✔ |
| Ethernet/LAN | ✔ |
|---|---|
| Wifi | ✔ |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | ✔ |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | ✔ |
| Niveau sonore | 37 dB |
|---|---|
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| HDCP | ✔ |
| Modes de projection | Plafond, Devant |
| Affichage à l'écran (OSD) | ✔ |
| Reflet d'écran | ✔ |
| Filtre à air | ✔ |
| Pays d'origine | Philippines |
| Protection par mot de passe | ✔ |
| Haut-parleurs intégrés | ✔ |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Sol, Mur |
| Port de câble antivol | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 199 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 260 W |
| Consommation (mode économique) | 144 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids | 4,15 kg |
|---|---|
| Largeur | 325 mm |
| Profondeur | 299 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur du colis | 380 mm |
| Profondeur du colis | 495 mm |
| Hauteur du colis | 190 mm |
| Poids du paquet | 5,93 kg |
| Télécommande fournie | ✔ |
|---|---|
| Piles fournies | ✔ |
| Câbles inclus | HDMI, Énergie |
| Logiciels fournis | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Autres caractéristques | AV Mute Slide, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Long light source life, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Super resolution, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App |
|---|---|
| Support d'application mobile | ✔ |
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|---|
| Produits par palette | 44 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,24 m |
| Produits par couche de palette | 4 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 6 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 66 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,24 m |
| Interface | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, Microphone input, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Caractéristiques de sécurité | Kensington lock, Security bar, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| Type d'option | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Panneau de commande | 0.62 inch with C2 Fine |
| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| 05 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L26X/F | CP05OSSWHA72 | Epson |
| 03 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L26X/F | CP03OSSWHA72 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L26X/F | CP04OSSWHA72 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L26X/F | CP04OSSEHA72 | Epson |
| Ecran Mobile (50" 4:3) - ELPSC32 | V12H002S32 | Epson |
| Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21 | V12H002S21 | Epson |
| Ecran Mobile (80" 16/10e ) - ELPSC24 | V12H002S24 | Epson |
| ELPKS71 | V12H001K71 | Epson |
| ELPSP02 | V12H467040DA | Epson |
| Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11 | V12H005A01 | Epson |
| ELPCB03 | V12H927040DA | Epson |
| Boîtier de contrôle et de connexion - ELPCB03 | V12H927040 | Epson |
| Ecran Multi-aspect (65" 4:3 / 80" 16:9) - ELPSC26 | V12H002S26 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14 | V12H003P14 | Epson |
| Haut parleurs actifs - ELPSP02 | V12H467040 | Epson |
| V12H963110 | V12H963110 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13 | V12H003P13 | Epson |
| V13H134A60 | V13H134A60 | Epson |
| V12H963210 | V12H963210 | Epson |
| V12H964140 | V12H964140 | Epson |
| V12H964240 | V12H964240 | Epson |
| ELPCB03N AV Control Box Short Throw Proj | V12HB11040DA | Epson |
| Boîtier de contrôle et de connexion ELPCB03N | V12HB11040 | Epson |
| Boîtier de commande de projecteur avec station d’accueil USB-C ELPCB04 | V12HC49040 | Epson |
| 03 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L26X/F | CP03OSSEHA72 | Epson |
Epson EB-L260F, 4600 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 2500000:1, 16:9, 787,4 - 7874 mm (31 - 310")
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.