
Epson PowerLite L210W, 4500 ANSI lumens, 3LCD, WXGA (1280x800), 2500000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Epson PowerLite L210W. Luminosité du projecteur: 4500 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: WXGA (1280x800). Type de source lumineuse: Laser, Durée de vie de la source lumineuse: 20000 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 30000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 18.2 - 29.1 mm, Amplitude d'ouverture: 1,51 - 1,77. Modes couleur vidéo: Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB. Type d'interface série: RS-232C
| Luminosité du projecteur | 4500 ANSI lumens |
|---|---|
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WXGA (1280x800) |
| Taux de contraste | 2500000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Projecteur intelligent | ✖ |
| Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distance de projection (grand-angle) | 0,9 - 9,1 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 3100 ANSI lumens |
| Fréquence de balayage vertical | 100 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | ±30° |
| Correction du trapèze, verticale | ±30° |
| Taille de matrice | 1,5 cm (0.59") |
| Type de source lumineuse | Laser |
|---|---|
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Mise au point | Manuel |
|---|---|
| Longueur focale | 18.2 - 29.1 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,51 - 1,77 |
| Capacité du zoom | ✔ |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1:1.62 |
| Ratio de projection | 1.41 - 2.26:1 |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
|---|---|
| Full HD | ✔ |
| Compatibilité 3D | ✖ |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | ✖ |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | ✖ |
| Port DVI | ✖ |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | ✔ |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | ✔ |
| Smart TV | ✖ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Wifi | ✖ |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✖ |
|---|
| Niveau sonore | 37 dB |
|---|---|
| Interactif | ✖ |
| Niveau sonnore (mode économique) | 27 dB |
| Pays d'origine | Philippines |
| Haut-parleurs intégrés | ✔ |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | ✔ |
| position de marché | Professionnel |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | ✖ |
|---|
| Source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 201 W |
| Consommation (max) | 260 W |
| Consommation (mode économique) | 199 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids | 4,2 kg |
|---|---|
| Largeur | 325 mm |
| Profondeur | 299 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur du colis | 375 mm |
| Profondeur du colis | 495 mm |
| Hauteur du colis | 185 mm |
| Poids du paquet | 5,87 kg |
| Télécommande fournie | ✔ |
|---|---|
| Piles fournies | ✔ |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Logiciels fournis | Epson Projector Management |
| Autres caractéristques | AV Mute Slide, Auto Power On, Built-in speaker, CEC compatible, Document Camera Compatible, Home Screen, Long light source life, Mute key, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Screen Mirroring, Split-Screen-Function, Wireless LAN capable, iProjection App |
|---|---|
| Support d'application mobile | ✔ |
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|---|
| Produits par palette | 44 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,19 m |
| Produits par couche de palette | 4 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 6 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 66 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,19 m |
| Interface | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, Microphone input, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink |
| Caractéristiques de sécurité | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock |
| Type d'option | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Soft carry case, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Panneau de commande | 0.59 inch with C2 Fine |
| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| 05 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L210/SF/W | CP05OSSWHA75 | Epson |
| 03 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L210/SF/W | CP03OSSEHA75 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L210/SF/W | CP04OSSEHA75 | Epson |
| 03 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L210/SF/W | CP03OSSWHA75 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L210/SF/W | CP04OSSWHA75 | Epson |
| 05 ans de service CoverPlus sur site pour EB-L210/SF/W | CP05OSSEHA75 | Epson |
| Ecran Mobile (50" 4:3) - ELPSC32 | V12H002S32 | Epson |
| Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21 | V12H002S21 | Epson |
| Ecran Mobile (80" 16/10e ) - ELPSC24 | V12H002S24 | Epson |
| ELPKS71 | V12H001K71 | Epson |
| ELPSP02 | V12H467040DA | Epson |
| Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11 | V12H005A01 | Epson |
| ELPCB03 | V12H927040DA | Epson |
| Boîtier de contrôle et de connexion - ELPCB03 | V12H927040 | Epson |
| Ecran Multi-aspect (65" 4:3 / 80" 16:9) - ELPSC26 | V12H002S26 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14 | V12H003P14 | Epson |
| Haut parleurs actifs - ELPSP02 | V12H467040 | Epson |
| V12H963110 | V12H963110 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13 | V12H003P13 | Epson |
| V13H134A60 | V13H134A60 | Epson |
| V12H963210 | V12H963210 | Epson |
| V12H964140 | V12H964140 | Epson |
| V12H964240 | V12H964240 | Epson |
| ELPCB03N AV Control Box Short Throw Proj | V12HB11040DA | Epson |
| Boîtier de contrôle et de connexion ELPCB03N | V12HB11040 | Epson |
| Boîtier de commande de projecteur avec station d’accueil USB-C ELPCB04 | V12HC49040 | Epson |
| MC-EB-L210/SF/W 5Y OSSW CoverPlus | MC05OSSWHA75 | Epson |
| MC-EB-L210/SF/W 4Y OSSW CoverPlus | MC04OSSWHA75 | Epson |
| MC-EB-L210/SF/W 3Y OSSE CoverPlus | MC03OSSEHA75 | Epson |
| MC-EB-L210/SF/W 5Y OSSE CoverPlus | MC05OSSEHA75 | Epson |
| MC-EB-L210/SF/W 4Y OSSE CoverPlus | MC04OSSEHA75 | Epson |
Epson PowerLite L210W, 4500 ANSI lumens, 3LCD, WXGA (1280x800), 2500000:1, 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300")
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.