Epson EB-FH54, 4100 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304")
| Luminosité du projecteur | 4100 ANSI lumens |
|---|---|
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 16000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Projecteur intelligent | ✔ |
| Taille d'écran compatible | 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304") |
| Distance de projection (grand-angle) | 0,9 - 8,9 m |
| Distance de projection (téléobjectif) | 1,4 - 14,3 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 16000:1 |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2300 ANSI lumens |
| Correction gamma numérique | ✔ |
| Correction du trapèze, verticale | ±30° |
| Type de source lumineuse | Lampe |
|---|---|
| Durée de vie de la source lumineuse | 5500 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 12000 h |
| Type de lampe | UHE |
| Puissance de la lampe | 230 W |
| Mise au point | Manuel |
|---|---|
| Longueur focale | 18.2 - 29.1 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,51 - 1,77 |
| Capacité du zoom | ✔ |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1:1.62 |
| Ratio de projection | 1.30 - 2.09:1 |
| Full HD | ✔ |
|---|---|
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Traitement vidéo | 8 bit |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Quantité de ports HDMI | ✔ |
|---|---|
| Port HDBaseT | ✔ |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | ✔ |
| Ethernet/LAN | ✔ |
|---|---|
| Miracast | ✔ |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | ✔ |
| Niveau sonore | 37 dB |
|---|---|
| Niveau sonnore (mode économique) | 28 dB |
| Pays d'origine | Philippines |
| Prise en charge HDR | ✔ |
| Protection par mot de passe | ✔ |
| Haut-parleurs intégrés | ✔ |
|---|---|
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | ✔ |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Port de câble antivol | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | ✖ |
|---|
| Source d'alimentation | USB |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Matériel | Plastique recyclé |
|---|
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids | 3,1 kg |
|---|---|
| Largeur | 309 mm |
| Hauteur | 105 mm |
| Largeur du colis | 380 mm |
| Profondeur du colis | 395 mm |
| Hauteur du colis | 175 mm |
| Poids du paquet | 4,45 kg |
| Télécommande fournie | ✔ |
|---|---|
| Piles fournies | ✔ |
| Câbles inclus | Énergie |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Autres caractéristques | A/V mute, AV Mute Slide, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Home Screen, JPEG Viewer, Long lamp life, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
|---|---|
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|---|
| Produits par palette | 72 pièce(s) |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,25 m |
| Produits par couche de palette | 6 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 6 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 72 pièce(s) |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,25 m |
| Interface | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out, Apple AirPlay 2 |
|---|---|
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv6, SNMP |
| Caractéristiques de sécurité | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
| Type d'option | Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Spare lamp, Suspension adapter |
| Panneau de commande | 0.62 inch with C2 Fine |
| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| EB-FHxx 3Y RTBS CoverPlus | CP03RTBSH978 | Epson |
| 05 ans de service CoverPlus avec retour en atelier pour EB-FHxx | CP05RTBSH978 | Epson |
| 03 ans de service CoverPlus sur site pour EB-FHxx | CP03OSSEH978 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus avec retour en atelier pour EB-FHxx | CP04RTBSH978 | Epson |
| 03 ans de service CoverPlus sur site pour EB-FH52 | CP03OSSWH978 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus sur site pour EB-FHxx | CP04OSSWH978 | Epson |
| 05 ans de service CoverPlus sur site pour EB-FHxx | CP05OSSEH978 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus sur site pour EB-FHxx | CP04OSSEH978 | Epson |
| 05 ans de service CoverPlus sur site pour EB-FHxx | CP05OSSWH978 | Epson |
| Ecran Mobile (50" 4:3) - ELPSC32 | V12H002S32 | Epson |
| Ecran Mobile (80" 16/9e X Type) - ELPSC21 | V12H002S21 | Epson |
| Ecran Mobile (80" 16/10e ) - ELPSC24 | V12H002S24 | Epson |
| Soft Carry Case - ELPKS70 | V12H001K70 | Epson |
| Ecran Multi-aspect (65" 4:3 / 80" 16:9) - ELPSC26 | V12H002S26 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14 | V12H003P14 | Epson |
| Safety Wire - ELPWR01 | V12H003W01 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13 | V12H003P13 | Epson |
| Support plafond (Blanc) - ELPMB23 | V12H003B23 | Epson |
| Air Filter - ELPAF54 | V13H134A54 | Epson |
| ELPLP97 | V13H010L97 | Epson |
| EB-FH54 5th Y Ext. OSSE CoverPlus | CP5EOSSEHB59 | Epson |
| EB-FH54 4Y Ext. OSSE CoverPlus | CP4EOSSEHB59 | Epson |
| 4/5ème année d’extension de service CoverPlus sur site pour EB-FH54 | CP45OSSEHB59 | Epson |
Epson EB-FH54, 4100 ANSI lumens, 3LCD, 1080p (1920x1080), 16000:1, 16:9, 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304")
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.