HP OfficeJet J6410. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5,4 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 4800 x 4800 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Gris
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ✔ |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 8,2 ppm |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5,4 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité supérieure, A4) | 2,2 ppm |
| Vitesse d'impression (colour, qualité supérieure, A4) | 2,2 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité "normal rapide", A4) | 11 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité "normal rapide", A4) | 7,2 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité supèrieure, lettre) | < 2.2 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, "qualité normal rapide", lettre) | < 11 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité supèrieure, lettre) | < 2.2 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, lettre) | < 25 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité "normal rapide", lettre) | < 7.2 ppm |
| Copier | Copie couleur |
|---|---|
| Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 7 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 4,7 cpm |
| Vitesse de copie (lettre US, couleur, normal) | 7 cpm |
| Nombre maximum de copies | 100 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Résolution de copie (graphiques en noir) | Up to 1200 optimized dpi from 600 input dpi |
| Paramètres du copieur | Actual size, Full Page, Fit to page, Custom, Legal to letter, Letter to A4, 2 on 1 |
| Vitesse de copie maximale (noir, A4) | 31 cpm |
| Vitesse de copie maximale (couleur, A4) | 25 cpm |
| Vitesse de photocopie (noir, supèrieure, lettre) | Up to 0.9 cpm |
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Résolution de numérisation optique | 4800 x 4800 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Version TWAIN | 10,0 |
| Modes de numérisation | Front-panel scan, HP Solution Center |
| Télécopier | Télécopie couleur |
|---|---|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | ✔ |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | ✔ |
| Émission de fax | 48 localisations |
| Envoi différé de fax | ✔ |
| Sonnerie distinctive | ✔ |
| Vitesse de télécopie (A4) | 3 sec/page |
| Cycle de service (Maximum) | 5000 pages par mois |
|---|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Expéditeur numérique | ✖ |
| Langues de la description de page | PJL, PML |
| Multi-tâches tout-en-un | ✔ |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
|---|---|
| Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | ✔ |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée pour enveloppes | Up to 30 envelopes |
| Capacité d'entrée maximale pour étiquettes | Up to 50 sheets |
| Capacité d'entrée maximale pour transparents | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée pour photos 10 x 15 cm | 80 feuilles |
| Capacité de sortie standard pour enveloppes | 15 feuilles |
| Capacité de sortie standard pour cartes | 25 |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Transparences |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index |
| Chargeur d'enveloppes | ✖ |
| Poids recommandés | 75 - 90 g/m² |
| Capacité d'entrée maximale pour cartes | Up to 80 cards |
| Gestion des supports | Flatbed, sheetfeed |
| Nombre maximum de bacs à papier | ✔ |
| Gestion du papier en standard/entrée | 250-sheet input tray |
| Gestion du papier en standard/sortie | 50-sheet output tray |
| Impression directe | ✔ |
|---|---|
| Quantité de Ports USB 2.0 | ✔ |
| Wifi | ✖ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Mémoire interne | 64 Mo |
|---|---|
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✔ |
| Fréquence du processeur | 192 MHz |
| Compatibilité Mac | ✔ |
| Configuration minimale du système | Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 765 MB free hard disk space, Internet Explorer 7.0; Windows XP (32-bit): Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 410 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0; Windows x64: AMD AthlonTM 64 or OpteronTM processor, Intel Xeon or Pentium processor with Intel EM64T support, 128 MB RAM, 200 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0; Windows 2000 Service Pack 4: Intel Pentium II or Celeron processor, 128 MB RAM, 200 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 Microsoft Windows 7 ready. For more information go to http:///go/Windows7. Windows Vista: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM, 800 MB free hard disk space, Internet Explorer 7.0; Windows XP (32-bit): Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 450 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or later; Windows x64: AMD AthlonTM 64 or OpteronTM processor, Intel Xeon or Pentium 4 processor with Intel EM64T support, 256 MB RAM, 300 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or higher; Windows 2000 Service Pack 4: Intel Pentium III or higher processor, 256 MB RAM, 300 MB free hard disk space, Internet Explorer 6.0 or higher Mac OS X (10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher), v 10.6, 400 MHz PowerPC G4 (v 10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 or higher), 256 MB memory, 800 MB free hard disk space |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | ✔ |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 43,2 cm (17") |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 40 W |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 90% |
| Température d'opération | 59 - 90 °F |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 32 °C |
| Largeur | 476 mm |
|---|---|
| Profondeur | 473 mm |
| Hauteur | 258 mm |
| Poids | 7,65 kg |
| Largeur du colis | 570 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 349 mm |
| Hauteur du colis | 538 mm |
| Poids du paquet | 10,5 kg |
| Logiciels fournis | HP Solution Center, HP Smart Web Printing, OCR software by I.R.I.S, HP Document Manager 1.0, Yahoo! Toolbar customized for HP, HP PhotoSmart Essential Software 2.5, Shop for HP Supplies |
|---|
| Poids brut de la palette | 228 kg |
|---|---|
| Casier principal (externe) par palette | 5 pièce(s) |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 20 pièce(s) |
| Bacs à papier standard d'entrée | ✔ |
|---|---|
| Caractéristiques réseau | Ethernet |
| Dimensions (LxPxH) | 476 x 473 x 258 mm |
| Exigences d'alimentation | 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Type de modem | Up to 33.6 kbps |
| Types de supports acceptés | Paper (plain, inkjet, photo), envelopes, brochure paper, transparencies, labels, cards (index, greeting) |
| Configuration minimale pour Macintosh | Mac OS X (10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher), v 10.6; 400 MHz; PowerPC, G3 (v 10.3.9 or higher, 10.4.6 or higher) or 1.83 GHz Intel Core Duo (10.4.6 or higher); 256 MB RAM; 800 MB free hard disk space; QuickTime 5.0 or higher |
| Technologie sans fil | WiFi 802.11b/g |
| Sécurité | EN 60950/IEC 950 Compliance (International), CSAcus (US/Canada), GS Certified (Germany), CE Marking (Europe), NOM-NYCE (Mexico), GOST (Russia), CCC S&E (China), BSMI (Taiwan) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4.x |
| Carte A6 | ✔ |
| Fonctions | Print, copy, scan, fax |
| Taille (impériale) | 47,5 cm (18.7") |
| Fonctions tout-en-un | Copie, Télécopie, Numérisation |
| Fonctions couleur tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 570 x 349 x 538 mm |
| Formats du support, bac 1 | ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6, JIS: B5, B6, B7, 76 x 127 mm - 216 x 355 mm |
| Compatibilité électromagnétique | FCC Title 47 CFR Part 15 Class B (USA), C-tick (Australia and New Zealand), VCCI (Japan), BSMI (Taiwan), ICES (Canada), CCC S&E (China), MIC (Korea) |
| Ports E/S | 1 USB 2.0 |
| Puissance sonore émise | 6.4 B(A) (Fast draft printing), 5.6 B(A) (Normal printing) |
| Émissions de pression acoustique | 54 dB |
| Types d'encres compatibles | Dye-based (color), pigment-based (black) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 to 216 x 355 mm 3 x 5 to 8.5 x 14 in |
| Options d'impression recto verso | Automatic (standard) |
| Cycle d'utilisation (maximum) | 5000 pages par mois |
| Poids des supports par chemin de papier | A4: 60 to 105 g/m2; envelopes: 75 to 90 g/m2; HP cards: up to 200 g/m2; HP photo paper: up to 280 g/m2 |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219 x 1016 x 2292 mm |
| Qualité d'impression (couleur, qualité supèrieure) | 4800 DPI |
| Formats moyens standards | C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 210 x 594 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm |
| Polices de caractères | None |
| Qualité d'impression (noir, qualité supérieure) | 1200 |
| Capacité de sortie standard pour transparents | 25 feuilles |
| Taille de support prise en charge en mode recto-verso | A4 |
| Taux de changement d'échelle ou d'agrandissement de l'image | 25 to 400% |
| Caractéristiques | Photo Fix |
| Détecteur automatique de papier | ✔ |
| Zone de scan maximale (impériale) | 21,6 cm (8.5") |
| Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 570 x 349 x 538 mm (22.4 x 13.7 x 21.2") |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219,2 x 1016 x 2291,1 mm (48 x 40 x 90.2") |
| Poids par palette | 227,7 kg (502 kg) |
| Poids (impérial) | No pens, no power supply, no cables and no paper 16.87 lb |
| Réduction de télécopie automatique prise en charge | ✔ |
| Note relative aux dimensions (mesure impériale) | Nominal configuration: lid closed, tray extensions retracted, duplexer installed |
| Note des dimensions (métrique) | Nominal configuration: lid closed, tray extensions retracted, duplexer installed |
| Exifprint pris en charge | ✔ |
| Rejet des télécopies indésirables pris en charge | ✖ |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 80 feuilles |
| Surface maximale de numérisation (ADF) (imperial) | 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14") |
| Formats de supports pris en charge | Letter, legal, statement, executive, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 4 x 10 in, 4 x 11 in, 4 x 12 in, 8 x 10 in, envelopes (No. 10, Monarch), envelope DL |
| Poids du carton/paquet | 10,5 kg (23.1 kg) |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, photo 10 x 15) | As fast as 26 sec |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, photo 10 x 15) | As fast as 46 sec As fast as 57 sec |
| Grammage de support recommandé (imperial) | 20 to 24 lb |
| Capacité d'alimentation standard pour le format légale | 250 feuilles |
| Capacité standard de sortie pour étiquettes | 25 feuilles |
| Capacité standard en sortie légale | 50 feuilles |
| SureSupply pris en charge | ✔ |
| Encre Vivera pris en charge | ✔ |
| Option sans fil | Yes, built-in WiFi 802.11b/g |


| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| Care Pack avec échange le jour ouvré suivant pour imprimantes Officejet - 2 ans | UG102E | HP |
| 3 year Care Pack w/Next Day Exchange for Officejet Printers | UG072A | HP |
| CQ60-307EA | NY261EA | HP |
| CQ61-105SA | NT356EA | HP |
| Compaq Presario SR5722UK Desktop PC | NC059AA | HP |
| dv7-2050ea | NL906EA | HP |
| CQ60-219EA | NG448EA | HP |
| Pavilion Slimline s3732uk Desktop PC | NC052AA | HP |
| TouchSmart IQ522uk Desktop PC | NC044AA | HP |
| Pavilion a6756uk Desktop PC | NF600AA | HP |
| Pavilion a6761uk Desktop PC | NF539AA | HP |
| Pavilion a6708uk-m Desktop PC Bundle | NM691AA | HP |
| HDX X18-1103EA Premium Notebook PC | FU779EA | HP |
| Pavilion dv5-1111ea Entertainment Notebook PC | FV683EA | HP |
| Pavilion dv3610ea Entertainment Notebook PC | FW754EA | HP |
| dv7-1214ea | NG371EA | HP |
| Pavilion dv6-1005ea Entertainment Notebook PC | NJ423EA | HP |
| TouchSmart IQ515uk Desktop PC | FR566AA | HP |
| dv6-1215sa | NZ362EA | HP |
| TouchSmart IQ845uk Desktop PC | VC918AA | HP |
| TouchSmart IQ542uk Desktop PC | VG152AA | HP |
| TouchSmart IQ545uk Desktop PC | VC919AA | HP |
| Pavilion Slimline s5108uk Desktop PC | VC914AA | HP |
| TouchSmart IQ540uk Desktop PC | VC920AA | HP |
| HDX X18-1102EA Premium Notebook PC | FU780EA | HP |
| HDX X16-1280EA Premium Notebook PC | FV730EA | HP |
| HDX X18-1101EA Premium Notebook PC | FU784EA | HP |
| HDX X16-1101EA Premium Notebook PC | FV720EA | HP |
| CQ71-135SA | NR532EA | HP |
| CQ71-130SA | NR527EA | HP |
| Compaq Presario CQ70-220EM Notebook PC | NG534EA | HP |
| CQ60-313EA | NY262EA | HP |
| CQ60-305SA | NG455EA | HP |
| CQ60-307SA | NR440EA | HP |
| CQ60-216EM | NG463EA | HP |
| CQ60-210EM | NH522EA | HP |
| CQ60-311SA | NR476EA | HP |
| CQ60-320SA | NR466EA | HP |
| CQ61-122SA | NW592EA | HP |
| CQ61-120EA | NZ912EA | HP |
| CQ61-110SA | NT350EA | HP |
| CQ60-310SA | NR425EA | HP |
| Compaq Presario CQ60-214EM-B Notebook PC Bundle | BNK535EA | HP |
| CQ60-212EA | NP794EA | HP |
| CQ60-305EA | NY260EA | HP |
| CQ60-218EM | NP621EA | HP |
| CQ60-218EA | NP795EA | HP |
| Compaq Presario CQ60-212EM-B Notebook PC Bundle | BNG447EA | HP |
| Compaq Presario CQ60-214EM Notebook PC | NK535EA | HP |
| CQ60-212EM | NG447EA | HP |
| Pavilion dv3505ea-b Entertainment Notebook PC Bundle | BFW721EA | HP |
| dv7-1210ea | NG385EA | HP |
| dv7-2045ea | NP823EA | HP |
| dv7-1211ea | NG597EA | HP |
| G60-217EM Notebook PC | NP622EA | HP |
| dv7-2070ea | NL862EA | HP |
| G60-215EM Notebook PC | NG444EA | HP |
| Pavilion dv7-1212ea Entertainment Notebook PC | NK066EA | HP |
| Pavilion dv5-1130ea-b Entertainment Notebook PC Bundle | BFT161EA | HP |
| dv6-1131sa | NQ536EA | HP |
| Pavilion dv4-1211ea Entertainment Notebook PC | FZ263EA | HP |
| Pavilion dv4-1210ea Entertainment Notebook PC | FZ255EA | HP |
| G60-219EA Notebook PC | NP797EA | HP |
| G60-214EM Notebook PC | NF300EA | HP |
| G60-216EM Notebook PC | NF270EA | HP |
| G60-213EM Notebook PC | NJ831EA | HP |
| Pavilion dv5-1110ea Entertainment Notebook PC | FV695EA | HP |
| Pavilion dv6-1013ea Entertainment Notebook PC | NG706EA | HP |
| Pavilion dv5-1212ef Entertainment Notebook PC | NG235EA | HP |
| dv7-1213ea | NG395EA | HP |
| Pavilion dv6-1010ea Entertainment Notebook PC | NJ403EA | HP |
| Pavilion Elite m9543uk Desktop PC | NF396AA | HP |
| Pavilion Elite m9565uk Desktop PC | NF398AA | HP |
| Pavilion Elite m9543uk-m Desktop PC Bundle | BNF396AA | HP |
| Pavilion dv3505ea Entertainment Notebook PC | FW721EA | HP |
| 348 | C9369EE | HP |
| 350XL | CB336EE | HP |
| Color Laser Paper 90 gsm-500 sht/A4/210 x 297 mm | CHP370_TEST | HP |
| Premium Plus Glossy Photo Paper-50 sht/A4/210 x 297 mm | CR674A_TEST | HP |
| Adaptateur sans fil USB 2.0 Bluetooth bt500 | Q6273A | HP |
| 10012UK | 10012UK | MM |
| 10011UK | 10011UK | MM |
| 350 cartouche d'encre noir authentique | CB335EE#ABB | HP |
| AH-350SX | EXPACJAHP0116 | Activejet |
| 350XL High Yield Black Original Ink Cartridge | CB336EE#ABB | HP |
| 351 cartouche d'encre trois couleurs authentique | CB337EE#ABB | HP |
| 351XL cartouche d'encre trois couleurs grande capacité authentique | CB338EE#ABB | HP |
| H351XL | H351XL | Greenman |
| H351 | H351 | Greenman |
| H350XL | H350XL | Greenman |
| H350 | H350 | Greenman |
| H348 | H348 | Greenman |
| 351XL Photo Value Pack-140 sht/10 x 15 cm | Q8848EE#GBX | HP |
| Color Inkjet Cartridge - Replaces HP No.351XL (CB338EE) | 10012DK | MM |
| Black Inkjet Cartridge - Replaces HP No.350XL (CB336EE) | 10011DK | MM |
| H351C | H351C | Temium |
| H350BK | H350BK | Temium |
| 350/351 | SD412EE#TES | HP |
| 351XL Tri-color | CB338EE#TES | HP |
| 351 Tri-colour | CB337EE#TES | HP |
| 350XL Black | CB336EE#TES | HP |
| 350 Black | CB335EE#TES | HP |
| 348 Photo | C9369EE#TES | HP |
| XL593EA | XL593EA | HP |
| Compaq Presario CQ56-106SA | XH167EA | HP |
| 350XL Black Inkjet Print Cartridge | CB336EE#ABB + CB338EE#ABB | HP |
| 350 Black Inkjet Print Cartridge | CB335EE#ABB + CB337EE#ABB | HP |
| G62-b17SA | XF332EA | HP |
| G62-b16SA | XF333EA | HP |
| G72-b10SA Notebook PC | XF128EA | HP |
| G62-b21SA | XR523EA | HP |
| CQ56-107SA | XM681EA | HP |
| G56-108SA Notebook PC | XP268EA | HP |
| G56-105SA Notebook PC | XM663EA | HP |
| G62-b10SA | XF231EA | HP |
| G62-b11SA | XF336EA | HP |
| G62-b13SA | XF205EA | HP |
| G56-107SA Notebook PC | XP266EA | HP |
| CQ56-104SA | XD359EA | HP |
| G62-b14SA | XF338EA | HP |
| G62-b15SA | XF288EA | HP |
| G62-b12SA | XF337EA | HP |
| G72-b20SA Notebook PC | XF104EA | HP |
| G62-a25EA | XC215EA | HP |
| G62-a03SA | WT667EA | HP |
| G62-a18SA | XC302EA | HP |
| G62-a43SA | WY088EA | HP |
| G62-a04EA | XC300EA | HP |
| G62-a29SA | WR849EA | HP |
| G62-a29EA | XC313EA | HP |
| G62-a28SA | WY959EA | HP |
| G62-a44SA | WY958EA | HP |
| G62-a04SA | WT651EA | HP |
| G62-a19EA | XC311EA | HP |
| G62-a19SA | XC299EA | HP |
| CQ62-230SA | WT646EA | HP |
| G62-a25SA | XC213EA | HP |
| CQ62-210SA | WY951EA | HP |
| CQ62-220EA | XC754EA | HP |
| Compaq Presario CQ62-a55SA Notebook PC | WY087EA | HP |
| Compaq Presario CQ62-a25SA Notebook PC | WT661EA | HP |
| G72-a40SA Notebook PC | WU866EA | HP |
| G62-a26SA | XC734EA | HP |
| G62-a14SA | WY881EA | HP |
| G62-a15SA | XC732EA | HP |
| G62-a16SA | XC733EA | HP |
| G62-a17SA | XC726EA | HP |
| G62-a23SA | WQ010EA | HP |
| G62-a24SA | XC679EA | HP |
| G72-a30SA Notebook PC | WY995EA | HP |
| G72-a20SA Notebook PC | WY988EA | HP |
| G62-a17EA | XC727EA | HP |
| G62-a13SA Notebook PC | XC220EA | HP |
| Compaq Presario CQ62-a20SA Notebook PC | WT659EA | HP |
| Compaq Presario CQ62-a50SA Notebook PC | WR842EA | HP |
| G62-a11SA | XC214EA | HP |
| G62-a30SA | WQ275EA | HP |
| WQ273EA | WQ273EA | HP |
| G62-a02SA | XC721EA | HP |
| CQ62-221SA | WU826EA | HP |
| G62-a60SA | WR844EA | HP |
| G62-a01SA | XC720EA | HP |
| G62-a27SA | XC298EA | HP |
| CQ62-225SA | XC746EA | HP |
| G62-a22SA | WZ684EA | HP |
| CQ62-a65SA | XC309EA | HP |
| G62-a40SA | WQ274EA | HP |
| G62-a21EA | XC699EA | HP |
| G62-a21SA | XC680EA | HP |
| CQ62-229SA | XB475EA | HP |
| CQ62-230EA | XH487EA | HP |
| CQ61-440SA | WS669EA | HP |
| G72-130SA Notebook PC | WS486EA | HP |
| CQ62-a10EA | WZ757EA | HP |
| CQ62-220SA | WY950EA | HP |
| CQ62-215SA | XB474EA | HP |
| G62-a45SA | XC222EA | HP |
| CQ62-235SA | WT647EA | HP |
| G72-a10SA Notebook PC | WY989EA | HP |
| G62-a12SA | XC212EA | HP |
| G62-a10SA | WQ023EA | HP |
| CQ62-a10SA | WT674EA | HP |
| G61-420EA Notebook PC | WR130EA | HP |
| G72-101SA Notebook PC | VY082EA | HP |
| G72-102SA Notebook PC | VY091EA | HP |
| G72-110SA Notebook PC | VY069EA | HP |
| Compaq Mini CQ10-105SA PC | WK557EA | HP |
| Q8848EE | Q8848EE | HP |
| CQ61-435SA | WR125EA | HP |
| CQ61-417SA | WN535EA | HP |
| G62-110SA | WR817EA | HP |
| G61-440EA Notebook PC | WR131EA | HP |
| G61-412SA Notebook PC | WM968EA | HP |
| G62-107SA | WM954EA | HP |
| G61-411SA Notebook PC | WK657EA | HP |
| G72-105SA Notebook PC | VY063EA | HP |
| G62-104SA | VY387EA | HP |
| G62-105SA | VY364EA | HP |
| G62-106SA | VY386EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-428SA Notebook PC | WK639EA | HP |
| Compaq Mini CQ10-110EA PC | WK541EA | HP |
| G61-415EA Notebook PC | WK644EA | HP |
| G61-429SA Notebook PC | WF815EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-416EA Notebook PC | WH617EA | HP |
| Compaq Mini 311c-1120SA PC | VY286EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-415EA Notebook PC | WH616EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-433SA Notebook PC | WK638EA | HP |
| Compaq Mini 311c-1111SA PC | VY284EA | HP |
| G61-410EA Notebook PC | WK643EA | HP |
| Compaq Mini 311c-1020SA PC | VT392EA#WN7 | HP |
| Compaq Presario CQ61-426SA Notebook PC | WJ273EA | HP |
| CQ61-427SA | WH599EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-426EA Notebook PC | VY422EA | HP |
| G61-401SA Notebook PC | VY438EA | HP |
| G61-415SA Notebook PC | WB913EA | HP |
| G61-410SA Notebook PC | VY441EA | HP |
| G61-406SA | WE087EA | HP |
| CQ61-402SA | WE089EA | HP |
| Compaq Mini 311c-1101SA PC | VY271EA | HP |
| CQ71-401SA | VZ664EA | HP |
| CQ61-421SA | WB911EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-424SA Notebook PC | WF816EA | HP |
| Compaq Mini CQ10-110SA PC | VZ406EA | HP |
| CQ61-422SA | WE086EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-402EA Notebook PC | WH581EA | HP |
| CQ61-403EA | WH600EA | HP |
| CQ61-425EA | VY442EA | HP |
| CQ61-407SA | WD429EA | HP |
| CQ61-416SA | WD420EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-420SA Notebook PC | VY439EA | HP |
| CQ61-401SA | VY437EA | HP |
| CQ61-423SA | WE088EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-404SA Notebook PC | WD426EA | HP |
| CQ71-402SA | WC129EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-406SA Notebook PC | WD428EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-404EA Notebook PC | WH601EA | HP |
| CQ61-403SA | VY544EA | HP |
| CQ61-415SA | VY539EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-425SA Notebook PC | VY440EA | HP |
| CQ71-403SA | WC142EA | HP |
| Compaq Mini CQ10-101SA PC | VZ385EA | HP |
| CQ61-405SA | WE090EA | HP |
| CQ61-360SA | VV903EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-315EA Notebook PC | VL316EA | HP |
| Compaq Presario CQ71-320EA Notebook PC | VT853EA | HP |
| Compaq Mini 110c-1111SA PC | VZ584EA | HP |
| CQ61-320EA | VT997EA | HP |
| G61-110EA Notebook PC | VV904EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-305EA Notebook PC | VT975EA | HP |
| G61-110SA Notebook PC | VR523EA | HP |
| Compaq Mini 311c-1016EA PC | VJ587EA | HP |
| Compaq Mini 311c-1015EA PC | VJ586EA | HP |
| Compaq Mini 110c-1115EA PC | VK976EA | HP |
| Compaq Presario CQ60-404SA Notebook PC | VE714EA#BUN | HP |
| Compaq Presario CQ61-310EA Notebook PC | VT976EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-230SA Notebook PC | NZ899EA | HP |
| Pavilion Elite m9765uk Desktop PC | VD013AA | HP |
| CQ61-327SA | VR524EA | HP |
| Compaq Presario CQ5034UK Desktop PC | NQ882AA | HP |
| Compaq Mini 110C-1013SA PC | NZ782EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-210SA Notebook PC | NZ916EA | HP |
| Compaq Mini 110c-1013EA PC | VF466EA | HP |
| Compaq Presario CQ60-430SA Notebook PC | VE742EA | HP |
| p6004uk | NQ893AA | HP |
| CQ61-317SA | VR529EA | HP |
| CQ71-320SA | VK999EA | HP |
| Compaq Mini 110c-1130SA PC | VK962EA | HP |
| Compaq Presario CQ60-420SA Notebook PC | VA163EA | HP |
| CQ71-230SA | VB314EA | HP |
| p6045uk | NM927AA | HP |
| Compaq Presario CQ5011UK Desktop PC | NM924AA | HP |
| Compaq Mini 311c-1020SA PC | VT392EA | HP |
| CQ71-317EA | VJ492EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-345SA Notebook PC | VR538EA | HP |
| Compaq Presario CQ71-315EA Notebook PC | VT257EA | HP |
| CQ61-324SA | VJ371EA | HP |
| CQ71-314SA | VL008EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-335SA Notebook PC | VR526EA | HP |
| CQ61-340SA | VR540EA | HP |
| Compaq Presario CQ71-305SA Notebook PC | VJ493EA | HP |
| CQ61-326SA | VJ523EA | HP |
| IQ535uk | NM926AA | HP |
| HDX X16-1275EA Premium Notebook PC | FV740EA | HP |
| HDX X18-1201EA Premium Notebook PC | NQ517EA | HP |
| CQ71-235SA | VF409EA | HP |
| Compaq Mini 110c-1010SA PC | NZ780EA | HP |
| Compaq Mini 110c-1120SA PC | VJ169EA | HP |
| Compaq Mini 311c-1010SA PC | VJ555EA | HP |
| CQ61-312SA | VJ507EA | HP |
| Compaq Mini 110c-1110SA PC | VT274EA | HP |
| CQ71-312SA | VT262EA | HP |
| Compaq Mini 110c-1130EA PC | VK977EA | HP |
| CQ61-305SA | VN050EA | HP |
| CQ61-310SA | VN048EA | HP |
| CQ61-320SA | VN058EA | HP |
| Compaq Mini 311c-1030SA PC | VJ581EA | HP |
| CQ61-330SA | VJ533EA | HP |
| CQ61-315SA | VL315EA | HP |
| Compaq Presario CQ71-310SA Notebook PC | VJ490EA | HP |
| Compaq Presario CQ61-325SA Notebook PC | VJ374EA | HP |
