
Epson EH-TW7000, 3000 ANSI lumens, 3LCD, UHD 4K (3840x2160), 40000:1, 16:9, 1016 - 12700 mm (40 - 500")
Epson EH-TW7000. Luminosité du projecteur: 3000 ANSI lumens, Technologie de projection: 3LCD, Résolution native du projecteur: UHD 4K (3840x2160). Type de source lumineuse: Lampe, Durée de vie de la source lumineuse: 3500 h, Durée de vie de la source lumineuse (mode économique): 5000 h. Mise au point: Manuel, Longueur focale: 18.2 - 29.2 mm, Amplitude d'ouverture: 1,49 - 1,77. Pris en charge les technologies 3D: Samsung Active 3D, Formats 3D pris en charge: Côte à côte, Haut et bas, Résolutions graphiques prises en charge: 3840 x 2160. Type d'interface série: RS-232C
| Luminosité du projecteur | 3000 ANSI lumens |
|---|---|
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | UHD 4K (3840x2160) |
| Taux de contraste | 40000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille d'écran compatible | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Distance de projection | 2,95 - 4,77 m |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Fréquence de balayage vertical | 192 - 240 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
| Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
| Taille de matrice | 1,55 cm (0.61") |
| Sortie de lumière blanche | 3000 ANSI lumens |
| Sortie de lumière de couleur | 3000 ANSI lumens |
| Type de source lumineuse | Lampe |
|---|---|
| Durée de vie de la source lumineuse | 3500 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 5000 h |
| Type de lampe | UHE |
| Puissance de la lampe | 250 W |
| Mise au point | Manuel |
|---|---|
| Longueur focale | 18.2 - 29.2 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,49 - 1,77 |
| Capacité du zoom | ✔ |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de projection | 1.32 - 2.15:1 |
| plage de décalage de lentille horizontale | -24 - 24% |
| plage de décalage d'objectif vertical | -60 - 60% |
| Full HD | ✔ |
|---|---|
| Compatibilité 3D | ✔ |
| Pris en charge les technologies 3D | Samsung Active 3D |
| Formats 3D pris en charge | Côte à côte, Haut et bas |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Modes vidéo pris en charge | 2160p |
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Modes couleur vidéo | Auto, Cinéma, Dynamique, Naturel, Cinéma Bright |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | ✖ |
|---|---|
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | ✖ |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | ✖ |
| Port DVI | ✖ |
| Connecteur audio (L,R) intégré | ✖ |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Entrée S-Vidéo | ✖ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports mini-USB 2.0 | ✔ |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | ✔ |
| Smart TV | ✖ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✖ |
| Wifi | ✖ |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✖ |
|---|
| Niveau sonore | 32 dB |
|---|---|
| Niveau sonnore (mode économique) | 24 dB |
| Fréquence d'image 2D/3D | 240/480 Hz |
| Pays d'origine | Philippines |
| Haut-parleurs intégrés | ✖ |
|---|
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
|---|---|
| position de marché | Home cinema |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau |
| Port de câble antivol | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | ✖ |
|---|
| Source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 368 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 280 W |
| Consommation (mode économique) | 280 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 5 - 30 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids | 6,6 kg |
|---|---|
| Largeur | 410 mm |
| Profondeur | 310 mm |
| Hauteur | 157 mm |
| Largeur du colis | 495 mm |
| Profondeur du colis | 495 mm |
| Hauteur du colis | 230 mm |
| Poids du paquet | 8,71 kg |
| Télécommande fournie | ✔ |
|---|---|
| Piles fournies | ✔ |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Adaptateur WLAN inclus | ✔ |
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|---|
| Produits par palette | 18 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 36 pièce(s) |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Code du système harmonisé | 85286200 |


| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| CoverPlus | CP05OSSWH961 | Epson |
| CoverPlus | CP04OSSWH961 | Epson |
| CoverPlus | CP03OSSWH961 | Epson |
| CP05RTBSH961 | CP05RTBSH961 | Epson |
| CP03RTBSH961 | CP03RTBSH961 | Epson |
| CP04RTBSH961 | CP04RTBSH961 | Epson |
| Safety Wire - ELPWR01 | V12H003W01 | Epson |
| Module WiFi (b/g/n) - ELPAP10 | V12H731P01 | Epson |
| Lampe - ELPLP85 | V13H010L85 | Epson |
| Support plafond pour Projecteurs Home cinema - ELPMB30 | V12H526040 | Epson |
| Filtre à poussière - ELPAF39 | V13H134A39 | Epson |
| Support plafond (Blanc) - ELPMB22 | V12H003B22 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 700mm) - ELPFP14 | V12H003P14 | Epson |
| Rallonge support plafond (tube 450mm) - ELPFP13 | V12H003P13 | Epson |
Epson EH-TW7000, 3000 ANSI lumens, 3LCD, UHD 4K (3840x2160), 40000:1, 16:9, 1016 - 12700 mm (40 - 500")
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.