

Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans un appareil compact.
GÉNÉRALITÉS | ||
| ||
Temps de préchauffage : | 27 secondes | |
| ||
Temps de sortie de la 1ère page : | 4,9 secondes | |
| ||
Vitesse de sortie en continu: | 30 pages par minute | |
| ||
Mémoire : | Standard : | 2 Go |
| ||
Maximum : | 2 Go | |
| ||
Disque dur : | 320 Go | |
| ||
Dimensions (L x P x H) : | 350 x 493 x 505 mm | |
| ||
Poids : | 32 kg | |
| ||
Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
COPIEUR | ||
| ||
Procédé de copie : | Système sec à deux composants brosse magnétique | |
| ||
Copies multiples : | Jusqu'à 999 copies | |
| ||
Résolution : | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi | |
| ||
Zoom : | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % | |
IMPRIMANTE | ||
| ||
Langage d'impression : | En standard : | PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™ , PDF |
| ||
En option : | XPS direct | |
| ||
Résolution de l'impression : | Maximum (600 x 600 dpi) | |
| ||
Interface : | En standard : | Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Type A |
SCANNER | ||
| ||
Vitesse de numérisation : | Pleine couleur : | A4 (30 originaux par minute maximum) |
| ||
N&B: | A4 (30 originaux par minute maximum) | |
| ||
Résolution : | En standard (100 - 600 dpi), Par défaut (200 dpi) | |
| ||
Format original : | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
| ||
Pilotes intégrés : | Réseau TWAIN | |
| ||
Scan to: | E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Dossier (SMB, FTP, NCP), USB, Carte SD |
FAX | ||
| ||
Circuit : | PSTN, PBX | |
| ||
Compatibilité : | ITU-T (CCITT) G3 | |
| ||
Résolution : | En standard (8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi) | |
| ||
Vitesse de transmission : | G3 (2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)) | |
| ||
Vitesse du modem : | Maximum : | 33,6 Kbps |
| ||
Vitesse de numérisation : | 23,8 seconde(s) | |
| ||
Capacité mémoire : | En standard : | 4 Mo |
GESTION DU PAPIER | ||
| ||
Format papier recommandé: | Magasin(s) papier standard: | A4, A5, A6, B5, B6 |
| ||
Bypass : | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
| ||
Alimentation papier : | En standard : | 260 feuilles |
| ||
Maximum : | 760 feuilles | |
| ||
Sortie papier : | En standard : | 100 feuilles |
| ||
Maximum : | 100 feuilles | |
| ||
Grammage papier : | Magasin(s) papier: | 60 - 105 g/m² |
| ||
Bypass : | 52 - 163 g/m² | |
| ||
Recto/Verso : | 60 - 105 g/m² |
Signification des lettres des références Ricoh
C : Couleur
F : Fax
P : Printer
MP : Multifonction printer
SP : Système printer
S : Scanner
Garantie : Tous les produits Ricoh sont garantis : 1 AN - pièce - main d'oeuvre - déplacement
Support TECHNIQUE N°1
HOT LINE : 0 805 850 980 gratuit depuis fixe
supportricoh@ricoh.fr
Les mises à jour sont téléchargeables sur le site : www.ricoh-support.com (rubrique téléchargement)
Support TECHNIQUE N°2 - Support technique pour les machines sous contrat Ricoh
Support Technique Copieurs, Imprimantes, Fax, Duplicopieurs : 0 892 012 012 (0,34€TTC par minute)
SAV RICOH : 0 892 012 012 (0,34€TTC par minute) - CHOIX 2 - et - CHOIX 2
Merci bien de vous munir des éléments suivants :
- le numéro de série situé sur l'appareil et commençant souvent par SN (serial number)
- la facture d'achat
Merci de vous tenir près de l'appareil pour que le technicien de la marque procède à des tests avec vous afin de déterminer la meilleure prise en charge
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous aider à résoudre tous vos problèmes si la hot line technique Ricoh ne répond pas à votre demande
Nous nous mettrons dans ce cas en relation avec le service commercial Ricoh