

GÉNÉRALITÉS |
||
|
||
Temps de préchauffage : | 25,1 secondes | |
|
||
Temps de sortie de la 1ère page : | Pleine couleur : | 8,6 secondes |
|
||
N&B: | 7,2 secondes | |
|
||
Vitesse d'impression : | Pleine couleur : | A4 (30 pages par minute), Recto/Verso A4 (28 pages par minute) |
|
||
N&B: | A4 (30 pages par minute), Recto/Verso A4 (28 pages par minute) | |
|
||
Mémoire : | Standard : | 2 Go |
|
||
Recto/Verso: | Oui | |
|
||
Dimensions (l x P x H) : | 420 x 540 x 547 mm | |
|
||
Poids : | 41,5 kg | |
|
||
Source d'alimentation électrique : | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIEUR |
||
|
||
Procédé de copie : | LED | |
|
||
Copies multiples : | Jusqu'à 99 copies | |
|
||
Résolution : | 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi | |
|
||
Zoom : | De 25 % à 400 %, par incrément de 1 % | |
|
||
IMPRIMANTE |
||
|
||
Langage d'impression : | En standard: | PCL5c, PCL6, Émulation PostScript® 3™, PDF direct (émulation) |
|
||
Résolution d'impression: | Maximum : | 1 200 x 1 200 dpi |
|
||
Interface : | En standard: | Emplacement SD, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0-Device |
|
||
Possibilité d'impression mobile: | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | |
|
||
Protocole réseau : | TCP/IP | |
|
||
Environnements Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
|
||
Environnements Mac OS: | Macintosh OS X v10.9 ou version ultérieure | |
|
||
Environnements UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp | |
|
||
Environnements SAP® R/3®: | SAP® R/3®, SAP® R/4® | |
|
||
Autres environnements pris en charge: | Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
||
SCANNER |
||
|
||
Vitesse de numérisation : | Pleine couleur : | 20 originaux par minute maximum |
|
||
N&B: | 30 originaux par minute maximum | |
|
||
Résolution : | En standard: | 100 - 600 dpi |
|
||
Par défaut : | 200 dpi | |
|
||
Format original : | A4 | |
|
||
Pilotes intégrés : | Réseau TWAIN | |
|
||
Scan to: | E-mail, Folder, USB, Carte SD, SMB | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuit : | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilité : | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Résolution : | 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
En option : | x ligne/mm, x dpi x ligne/mm, x dpi | |
|
||
Méthode de compression : | MH, MR, MMR | |
|
||
Vitesse de transmission : | G3: | seconde(s)3 seconde(s) (200 x 100 dpi) seconde(s) ( x dpi, JBIG) seconde(s) ( x dpi, MMR) |
|
||
Vitesse du modem : | Maximum : | 33,6 Kbps |
|
||
Pages numérisées par minute : | 28 pages par minute | |
|
||
Capacité mémoire : | En standard: | Mo |
|
||
Maximum : | Mo | |
|
||
Sauvegarde mémoire : | Oui: | heure |
|
||
Non | ||
|
||
GESTION DU PAPIER |
||
|
||
Format papier recommandé: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Alimentation papier : | Maximum : | 850 feuilles |
|
||
Sortie papier : | Maximum : | 150 feuilles |
|
||
Grammage papier : | Magasin(s) papier: | 56 - 220 g/m² |
|
||
Bypass : | 56 - 220 g/m² | |
|
||
ÉCOLOGIE |
||
|
||
Consommation électrique : | Maximum : | 1 200 W |
|
||
Mode Prêt: | Moins de 43,6 W | |
|
||
Mode Veille prolongée: | moins de 1,5 W | |
|
||
TEC: | 1,33 kWh | |
|
||
LOGICIELS |
||
|
||
En standard : | @Remote | |
|
||
En option: | Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise | |
|
||
OPTIONS |
||
|
||
|
||
|
||
CONSOMMABLES |
||
|
||
Autonomie toner (rendement régulier) : | Noir: | 2 500 impressions |
|
||
Cyan: | 1 500 impressions | |
|
||
Magenta: | 1 500 impressions | |
|
||
Jaune: | 1 500 impressions | |
|
||
Autonomie toner (rendement élevé) : | Noir: | 7 000 impressions |
|
||
Cyan: | 5 000 impressions | |
|
||
Magenta: | 5 000 impressions | |
|
||
Jaune: | 5 000 impressions | |
|
||
Autonomie toner (rendement ultra élevé) : | Noir: | 10 000 impressions |
|
||
Cyan: | 9 000 prints | |
|
||
Magenta: | 9 000 impressions | |
|
||
Jaune: | 9 000 impressions |
Signification des lettres des références Ricoh
C : Couleur
F : Fax
P : Printer
MP : Multifonction printer
SP : Système printer
S : Scanner
Garantie : Tous les produits Ricoh sont garantis : 1 AN - pièce - main d'oeuvre - déplacement
Support TECHNIQUE N°1
HOT LINE : 0 805 850 980 gratuit depuis fixe
supportricoh@ricoh.fr
Les mises à jour sont téléchargeables sur le site : www.ricoh-support.com (rubrique téléchargement)
Support TECHNIQUE N°2 - Support technique pour les machines sous contrat Ricoh
Support Technique Copieurs, Imprimantes, Fax, Duplicopieurs : 0 892 012 012 (0,34€TTC par minute)
SAV RICOH : 0 892 012 012 (0,34€TTC par minute) - CHOIX 2 - et - CHOIX 2
Merci bien de vous munir des éléments suivants :
- le numéro de série situé sur l'appareil et commençant souvent par SN (serial number)
- la facture d'achat
Merci de vous tenir près de l'appareil pour que le technicien de la marque procède à des tests avec vous afin de déterminer la meilleure prise en charge
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous aider à résoudre tous vos problèmes si la hot line technique Ricoh ne répond pas à votre demande
Nous nous mettrons dans ce cas en relation avec le service commercial Ricoh