
HP ENVY Inspire 7220e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; copieur, scanner, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Beige
HP ENVY Inspire 7220e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; copieur, scanner. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Beige
Une imprimante HP+ est prête quand vous l’êtes, plus sécurisée et productive que jamais.[8]
Utilisez l'application HP Smart pour démarrer rapidement grâce à une configuration simple qui vous guide à chaque étape.[1]
Imprimez rapidement et aisément directement depuis le panneau de contrôle intelligent, les boutons s'affichent selon les besoins.
Gagnez du temps et du papier lors de l'impression de vos documents quotidiens et professionnels grâce à l'impression recto verso automatique.Imprimez de manière pratique des photos dans de nombreux formats grâce au bac à papier photo intégré.Réalisez facilement plusieurs tâches à la fois grâce à l’appli HP Smart : imprimez, scannez et copiez depuis n’importe quel appareil.[1]Conception durable grâce à une fabrication à plus de 45 % de plastique recyclé.
En effectuant une impression recto-verso au format 10x15 cm (4x6'') vous pouvez également ajouter un message personnalisé au dos des photos à partir de l'application HP Smart.[2]Obtenez des photos éclatantes et similaires à la qualité d'écran de votre smartphone[3].Imprimez des images dans des formats traditionnels ou spéciaux, tels que des photoscarrées et panoramiques.[2]Donnez libre cours à votre créativité et personnalisez vos photos depuis l’application HP Smart.[1]
Pensez à tout sauf à l'encre.[4] Avec le forfait d'impression Instant Ink, votre encre est livrée automatiquement avant que vous tombiez à court et la livraison est incluse.Économisez jusqu’à 70 % avec Instant Ink[5]. Inscrivez-vous pour recevoir de l’encre, la livraison et le recyclage à partir de 1,79 € par mois.Une tranquillité d'esprit totale avec la possibilité de modifier ou d'annuler votre forfait à tout moment sans frais supplémentaires.[6]Grâce au programme HP Planet Partners, HP recycle vos cartouches via des enveloppes prépayées envoyées avec chaque cartouche noire (vérifiez la disponibilité du programme dans votre région).[7]
Une imprimante HP+ connectée au cloud est plus intelligente : elle se maintient à jour, reste sécurisée et est toujours prête à imprimer à tout moment, où que vous soyez.[8]3 premiers mois de forfait d’impression inclus avec Instant Ink[9]; après 3 mois, des frais mensuels seront facturés automatiquement, sauf en cas de résiliation.Imprimez et scannez dans le creux de votre main. Profitez de fonctionnalités de productivité avancées pendant 2 ans avec HP+.[1]Pour chaque page que vous imprimez, quelle que soit la marque du papier, HP travaille avec des association indépendantes (ONG) pour protéger ou restaurer les forêts dans une proportion égale à celle du papier utilisé pour l'impression.[10]
| Technologie d'impression | A jet d'encre thermique |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ✔ |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 10 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 16 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 18 s |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3 mm |
| Fonction Impression N en 1 | ✔ |
| Fonction d'impression de livret | ✔ |
| Impression sans marge | ✔ |
| Copier | Copie couleur |
|---|---|
| Copie duplex | ✔ |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 15 cpm |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 22 cpm |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 15 cpm |
| Nombre maximum de copies | 50 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction ID-Card Copy | ✔ |
| Fonction d'ajustement automatique | ✔ |
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Numérisation recto verso | ✖ |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Serveur de messagerie, Logiciel |
| Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Version TWAIN | 2,1 |
| Télécopier | ✖ |
|---|
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
|---|---|
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cycle de service (conseillé) | 300 - 400 pages par mois |
| Expéditeur numérique | ✔ |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | ✔ |
| Pays d'origine | Thaïlande |
| Cartouches de remplacement | Cartouche d’encre authentique HP 303 noir (env. 200 pages) T6N02A; Cartouche d’encre authentique HP 303 trois couleurs (env. 165 pages) T6N01A; Cartouche d’encre noire authentique HP 303XL (~600 pages) T6N04A; Cartouche d’encre trois couleurs authentique HP 303XL (env. 415 pages) T6N03A. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d’autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segment HP | Maison |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 125 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 60 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 125 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 60 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 209.9 x 349.6 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki, 2L |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | 10, B5, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,13x13,10x30 |
| Tailles papier photo | 4x6" |
| Taille d'impression sans bordures | lettre |
| Personalisation de la largeur support | 97,79 - 127 mm |
| Personalisation de la longueur support | 215 - 309 mm |
| Poids du support de bac papier | 75 - 300 g/m² |
| Chargeur d'enveloppes | ✖ |
| Poids recommandés | 70 - 90 g/m² |
| Impression directe | ✔ |
|---|---|
| Port USB | ✔ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | ✔ |
| Wifi | ✔ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✖ |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Mémoire interne | 256 Mo |
|---|---|
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✖ |
| Intégré dans le processeur | ✔ |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,3 dB |
| Couleur du produit | Beige |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | ✔ |
| Nom de la couleur | Portobello |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | ✔ |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Affichage couleur | ✔ |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 14 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,9 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,05 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| HP Instant Ink | ✔ |
|---|---|
| HP Auto-On/Auto-Off | ✔ |
| Sécurité dynamique HP | ✔ |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 195697742316; (686) 195908882510; (687) 195697742323 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697742316, 195908882510, 195697742323 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 - 80% |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 32,5 °C |
| Humidité hors fonctionnement | 10 - 90% |
| Certification | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
|---|
| Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic |
|---|---|
| Technologies et matériaux durables | 45 % de plastique recyclé post-consommation ; Recyclable via HP Planet Partners ; Impressions à déforestation nette nulle avec HP+ |
| Conformité à la durabilité | ✔ |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 50 |
|---|---|
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 41 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 0,8 |
| Largeur | 460 mm |
|---|---|
| Profondeur | 383 mm |
| Hauteur | 191 mm |
| Poids | 6,91 kg |
| Largeur du colis | 570 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 254 mm |
| Hauteur du colis | 464 mm |
| Poids du paquet | 8,66 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | ✔ |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 125 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 120 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Logiciels fournis | Téléchargez l’application HP depuis www.hp.com/hp-app |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
|---|---|
| Poids brut de la palette | 229 kg |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 24 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
|---|---|
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/model/2100402065?sku=242P6B&serialnumber=242P6B |
| Autre(s) mention(s) de danger de l'UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Contenu de la boîte | Imprimante multifonction HP ENVY Inspire 7220e; Cartouche de démarrage HP 303 noir, compatible Instant Ink ; Cartouche de démarrage HP 303 trois couleurs, compatible Instant Ink; Notice de précaution concernant l’encre; Prospectus sur les réglementations; Guide de démarrage; Guide de référence; Feuilles de papier glacé photo HP Advanced incluses dans l'emballage; Cordon d’alimentation [Pour plus d’informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie | Internal universal power supply |
| Exigences recommandées du système | Intel Pentium II; Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser. macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 1.5 GB available space; Internet access. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave or later; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| PictBridge | ✖ |
| Plug and Play | ✔ |
| Nombre de têtes d'impression | 2 |
| Garantie du fabricant | Jusqu’à 2 ans de garantie commerciale HP. Support par Internet 24h/24, 7j/7; Assistance téléphonique aux horaires de bureau pendant la période de garantie. Ces deux ans consistent en : (1) un an de garantie commerciale HP standard; (2) un an de garantie commerciale HP supplémentaire par l’activation de HP+ lors de la configuration[11] |
| Compatibilité électromagnétique | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Main Tray: 97.79 x 215 to 127 x 309 mm; Photo Tray: No custom media sizes |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
| Poids par palette | 228,6 kg (504 kg) |
| Code UNSPSC | 43212104 |





| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| Assistance matérielle échange standard HP 3 ans | UG187E | HP |
| Support matériel avec échange le jour suivant, 3 ans | UG062E | HP |
| Papier photo à finition glacée HP Advanced, 65 lb, 4 x 12 pouces (101 x 305 mm), 10 feuilles | 49V51A | HP |
| Advanced Photo Paper, Glossy, 65 lb, 5 x 5 in. (127 x 127 mm), 20 sheets | 49V50A | HP |
| Papier photo HP mat, 180 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 feuilles | 7HF70A | HP |
| Cartouche d’encre noir HP 303XL grande capacité authentique | T6N04AE | HP |
| Cartouche d’encre trois couleurs HP 303XL grande capacité authentique | T6N03AE | HP |
| Cartouche d’encre noir HP 303 authentique | T6N02AE | HP |
| Cartouche d’encre HP 303 trois couleurs authentique | T6N01AE | HP |
| Papier photo HP Everyday, brillant, 200 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 feuilles | CR757A | HP |
| Papier multifonction recyclé HP 500 feuilles, format lettre 8,5 x 11 pouces | CR675A | HP |
| Papier photo HP Premium Plus, finition satinée, 300 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 20 feuilles | CR673A | HP |
| Papier photo à finition glacée HP Advanced, 250 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 25 feuilles | Q5456A | HP |
| Papier photo à finition glacée HP Advanced, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 25 feuilles | Q8691A | HP |
| Papier photo HP Advanced, brillant, 250 g/m2, A3 (297 x 420 mm), 20 feuilles | Q8697A | HP |
| Papier photo à finition glacée HP Advanced, 250 g/m2, 10 x 15 cm (101 x 152 mm), 100 feuilles | Q8692A | HP |
| Papier photo HP Advanced, brillant, 250 g/m2, 13 x 18 cm (127 x 178 mm), 25 feuilles | Q8696A | HP |
| Papier photo brillant HP Everyday - 25 feuilles/A4/210 x 297 mm | Q5451A | HP |
| Papier photo HP Everyday, brillant, 200 g/m2, A4 (210 x 297 mm), 100 feuilles | Q2510A | HP |
HP ENVY Inspire 7220e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; copieur, scanner, A jet d'encre thermique, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, A4, Impression directe, Beige
Procédure SAV HP Imprimantes Gamme professionnelle Sous garantie et hors garantie : Tél 01 70 48 53 19
Concerne les Machines - Consommables et accessoires
Vous munir du numéro de série de votre machine avant d'appeler. Le numéro de série de la machine qui se trouve sur la machine et qui commence le plus souvent par SN (serial number) suivi d'une série de lettres et / ou de chiffres.
Machines : Garantie standard HP : 1 an sur site (pièces, main d'oeuvre et déplacement)
Toners et cartouches d'encre : Garantie standard HP 90 jours
Support en ligne: www.hp.com/go/hpsc
Téléphone : 01 70 48 53 19 Ligne payante au tarif local en France - Lundi - Vendredi / 08:30-18:00 (à l'exception des jours fériés et jours de fermeture d'HP)
'Imprimantes à usage professionnel
- Laserjet (à usage professionnel uniquement) à partir de la série 300 - Officejet Pro 8000 Enterprise, séries 9100, 200, X400 et X500 - Business Inkjet - Designjet et imprimantes grand format - Scanjet (sauf Scanjet 200/300) - Digital Sender - Jet Direct
Il est recommandé d'appeler en étant à côté de la machine afin d'expliquer au technicien hot line les causes du problème.
Le technicien établira le meilleur diagnostic et la prise en charge la plus rapide de la réparation ou de l'échange produit.
SAV HP concernant les cartouches d’encre et toners - Gamme professionnelle
Téléphonez au 01 70 48 53 19 en se tenant prêt de la machine. HP va vous aider et peux vous envoyer une cartouche ou un toner de remplacement si le produit est défectueux.
Merci de vous munir du numéro de série de la machine.
Panne au déballage dans les 30 jours suivant l'achat : Vous pouvez demander l' application de la procédure de panne au déballage : DOA (dead on arrival)
Procédure DOA (panne au déballage) pour les produits HP Professionnels uniquement :
La procédure est la suivante :
- Appeller le SAV HP Professionnel pour confirmer et enregistrer la panne au déballage - HP va vous fournir un document d'autorisation de retour - Vous devez prendre contact avec nous et nous transmettre ce document - Nous ferons passer un transporteur qui enlèvera le produit - Nous vous relivrerons un produit neuf à nos frais
Procédure SAV HP Imprimantes Gamme grand public Sous garantie et hors garantie : Téléphonez au 0 969 320 435
Concerne les Machines - Consommables et accessoires
Garantie de 1 an pièces et main d'oeuvre sur site : En fonction de l'appareil : Résolution du problème par la hot line ou Intervention d'un technicien sur site ou remplacement du produit
Lundi-Vendredi / 08:30-18:00 (à l'exception des jours fériés)
Chat avec agents de support disponible
'Systèmes d'impression à usage personel / bureaux à domicile - LaserJet (à usage personel/ bureaux à domicile) - Séries Officejet et Officejet Pro (sauf Business Inkjet séries et Officejet Pro 8000, 9100, 200, X400 et X500 séries) - Envy - Photosmart - Deskjet - ScanJets 200/300
Vous devez être proche de la machine. HP va procéder à des manipulations de l'appareil avec vous.
Si le problème persiste : HP fera un échange sur site de la machine. Tous les frais seront à la charge de HP.
Vous recevrez une nouvelle machine et une étiquette de retour pour le retour de l'imprimante en panne. Ce retour est gratuit.
Toners et Encres - Gamme grand public
SAV HP concernant les cartouches d’encre et toners :
Téléphonez au 0969 320 435 en se tenant prêt de la machine. Vous devez vous munir du numéro de série de la machine. HP va vous aider et peux vous envoyer une cartouche ou un toner de remplacement si le produit est défectueux.
Liens HP
Enregistrement de votre produit HP
Trouver l'extension de garantie de votre produit (Carepack) HP
Pièces détachées HP
Compatibilité consommable
Compatibilité Care pack
Support et Pilotes
Lexique HP Care Pack
EOSL - End Of Support Life - Durée de vie effective du produit
CSR - Customer Self Repair - Pièce de remplacement envoyée directement au client qui en effectue lui même le remplacement
J+1/NBD - Next Business Day - Intervention le Jour Ouvré Suivant pour tout appel du client passé entre 8h00 - 17h00 du Lundi au Vendredi à l'exclusion des Jours Fériés.2BD - 2 Business Days - 2 Jours Ouvrés
J+7/7BD - 7 Business Days - 7 Jours Ouvrés
DMR - Defective Media Retention - Possibilité de conserver les médias défectueux lors de leur remplacement (Disques durs, Mémoires, etc..)
Echange - Le matériel de remplacement sera livré le Jour Ouvré Suivant l'appel du client passé avant 15h00