
Ricoh IM C2010A, Laser, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, Copie couleur, A3, Noir, Blanc
Ricoh IM C2010A. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Couleur du produit: Noir, Blanc
Ricoh IM C2010A. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Couleur du produit: Noir, Blanc
| Technologie d'impression | Laser |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ✔ |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 20 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 20 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
| Copier | Copie couleur |
|---|---|
| Copie duplex | ✔ |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5,1 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7,4 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Network folder, OCR, SMB, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte |
| Télécopier | Télécopie simple |
|---|---|
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
|---|---|
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Nombre total de bacs d’alimentation | ✔ |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 1200 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | ✔ |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 1625 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Stock de cartes, Papier enduit, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Personalisation de la largeur support | 90 - 320 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 457,2 mm |
| Poids du support de bac papier | 52 - 300 g/m² |
| Port USB | ✔ |
|---|---|
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Ethernet/LAN | ✔ |
|---|---|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA3 |
| Mémoire interne | 6000 Mo |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Intégré dans le processeur | ✔ |
| Fréquence du processeur | 1600 MHz |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | ✔ |
| Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") |
| Affichage couleur | ✔ |
| Consommation (max) | 1700 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 37,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Largeur | 587 mm |
|---|---|
| Profondeur | 701 mm |
| Hauteur | 913 mm |
| Poids | 89,7 kg |
Ricoh IM C2010A, Laser, Impression couleur, 4800 x 1200 DPI, Copie couleur, A3, Noir, Blanc
Signification des lettres des références Ricoh
C : Couleur
F : Fax
P : Printer
MP : Multifonction printer
SP : Système printer
S : Scanner
Garantie : Tous les produits Ricoh sont garantis : 1 AN - pièce - main d'oeuvre - déplacement
Support TECHNIQUE N°1
HOT LINE : 0 805 850 980 gratuit depuis fixe
supportricoh@ricoh.fr
Les mises à jour sont téléchargeables sur le site : www.ricoh-support.com (rubrique téléchargement)
Support TECHNIQUE N°2 - Support technique pour les machines sous contrat Ricoh
Support Technique Copieurs, Imprimantes, Fax, Duplicopieurs : 0 892 012 012 (0,34€TTC par minute)
SAV RICOH : 0 892 012 012 (0,34€TTC par minute) - CHOIX 2 - et - CHOIX 2
Merci bien de vous munir des éléments suivants :
- le numéro de série situé sur l'appareil et commençant souvent par SN (serial number)
- la facture d'achat
Merci de vous tenir près de l'appareil pour que le technicien de la marque procède à des tests avec vous afin de déterminer la meilleure prise en charge
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous aider à résoudre tous vos problèmes si la hot line technique Ricoh ne répond pas à votre demande
Nous nous mettrons dans ce cas en relation avec le service commercial Ricoh