
Epson Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles, Mat, 178 g/m², A4, Blanc, 50 feuilles, Epson Stylus Color 600, Epson Stylus Color 400, Stylus Photo 700, Stylus Color 740, Epson Stylus...
Epson Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles. Type de finition: Mat, Poids du support: 178 g/m², Format de papier: A4. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 220 mm, Profondeur du colis: 300 mm. Largeur de la palette (RU): 100 cm, Longueur de la palette (RU): 120 cm, Hauteur de la palette (RU): 100 cm. Pays d'origine: Japon
| Type de finition | Mat |
|---|---|
| Poids du support | 178 g/m² |
| Format de papier | A4 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Feuilles par pack | 50 feuilles |
| Deux faces imprimables | ✔ |
| Produits compatibles | Epson Stylus Color 600, Epson Stylus Color 400, Stylus Photo 700, Stylus Color 740, Epson Stylus Color 740i, Stylus Photo 1200, Stylus Color 1160, Stylus Photo 1270, Stylus Color 760, Epson Stylus Color 670, Stylus Color 860, Stylus Photo 870, Stylus Photo 2000P, Epson Stylus Color 880, Epson Stylus Color 980, Stylus Color 680, Stylus Photo 2100, Epson Stylus Photo 1290, Stylus Photo 1290 Silver, Stylus Photo 890, Stylus Photo 895, Stylus C40UX & C40SX, Stylus C40SX, Stylus Photo 810, Stylus C60, Stylus C80, Stylus C70, Stylus Photo 925, Stylus C41UX, Stylus C41SX, Stylus Photo 830, Stylus C61, Stylus C82, Stylus CX5100, Stylus CX3100, Stylus Photo 915, Stylus Photo 935, Stylus Photo 830U, Epson Stylus C63, Stylus C83, Stylus Photo R310, Stylus Photo RX510, Stylus Photo R210, Stylus CX5300, Stylus Photo R800, Stylus CX1500, Stylus C65, Stylus CX3500, Stylus CX6500, Stylus Photo RX430, Stylus Photo RX700, Stylus Photo RX630, Stylus Photo R1800, Stylus Photo R2400, Stylus Photo R250, Stylus Photo R350, Stylus Photo RX650, Stylus CX4700, Stylus CX3700, Stylus Photo RX530, Stylus C67, Stylus C87, Stylus C87+, Stylus Photo R230, Stylus CX4100, Stylus CX5700F, Stylus CX4900, Stylus CX3900, Stylus Photo 1410, Stylus CX5900, Stylus Photo R390, Stylus Photo RX590, Stylus C79, Stylus C59, Stylus CX6900F, Stylus C90, Stylus Photo RX690, Stylus C110, Stylus CX5500, Stylus CX7300, Stylus CX8300, Stylus Photo R290, Stylus Photo RX610, Stylus CX9300F, Stylus Photo R1900, Stylus Photo R2880, Stylus Photo TX800FW, Stylus Photo TX700W, Stylus Photo T50, Stylus Photo TX650, Stylus Photo TX810FW, Stylus Photo TX710W, Epson Artisan 835, Epson Artisan 725, Stylus Photo R3000, Epson Artisan 730, Epson Artisan 837, Stylus Photo R2000, Epson Artisan 635, Epson Artisan 1430, Expression Photo XP-850, Expression Premium XP-800, Expression Premium XP-700, Expression Premium XP-600, Expression Photo XP-950, Expression Premium XP-710, Expression Premium XP-610, Expression Premium XP-510, Expression Photo XP-860, Expression Premium XP-820, Expression Premium XP-720, Expression Premium XP-620, Expression Premium XP-520, SureColor P600, WorkForce ET-4550, SureColor P405, WorkForce ET-16500, Expression ET-3600, Expression Premium ET-7700, Expression Premium ET-7750, Expression Photo XP-8500, WorkForce ET-4750, Expression ET-3700, Expression Photo HD XP-15000, EcoTank ET-M3170, EcoTank ET-M3170, EcoTank ET-M3180, EcoTank ET-M1180, EcoTank ET-M1180, EcoTank ET-M1100, EcoTank ET-M1100, EcoTank ET-M1120, EcoTank ET-M1120, EcoTank ET-M2170, EcoTank ET-M1170, Expression Photo XP-8600 |
| Quantité | 1 pièce(s) |
|---|---|
| Largeur du colis | 220 mm |
| Profondeur du colis | 300 mm |
| Hauteur du colis | 15 mm |
| Poids du paquet | 700 g |
| Code du système harmonisé | 37032000 |
|---|---|
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 100 cm |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 100 cm |
| Produits par palette | 700 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 700 pièce(s) |
| Produits par couche de palette | 100 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 140 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 320 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 470 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 200 mm |
| Poids brut du casier principal (externe) | 14,5 kg |
| Produit par casier principal (externe) | 20 pièce(s) |
| Quantité de commande minimum | 20 pièce(s) |
| Pays d'origine | Japon |
|---|
| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| P9300 | C11CL83301A0 | Epson |
| SureColor P7300 | C11CL82301A0 | Epson |
| SureColor P5300 | C11CL14301A0 | Epson |
| SureColor SC-P9500 | C11CH13301A0 | Epson |
| SureColor SC-P8500D | C11CJ50301A0 | Epson |
| SC‑P700 | C11CH38402 | Epson |
| SC‑P900 | C11CH37402BR | Epson |
| L6460 | C11CJ89403 | Epson |
| SC‑P700 | C11CH38402BM | Epson |
| SureColor P20500 ink bundle | C11CK99301A2 | Epson |
| L6490 | C11CJ88403 | Epson |
| SureColor SC-P9500 Spectro | C11CH13301A2 | Epson |
| SureColor SC-P6500E | C11CJ48301A0 | Epson |
| SureColor SC-P7000 STD | C11CE39301A0 | Epson |
| L14150 | C11CH96402 | Epson |
| SureColor SC-P6000 STD Spectro | C11CE41301A2 | Epson |
| SureColor SC-P7000V | C11CE39301A1 | Epson |
| SureColor SC-P6500D | C11CJ49301A0 | Epson |
| SureColor SC-P6500DE | C11CJ49302A0 | Epson |
| SureColor SC-P8500DL STD | C11CJ75301A0 | Epson |
| SureColor P9300 Spectro 44inch LFP 10 colors ink-jet Roll 111.8cm 2400x1200 dpi Gigabit LAN USB 3.0 | C11CL83301A2 | Epson |
| Epson WorkForce WF-3010DW | C11CC34303 | Epson |
| Epson WorkForce WF-7525 | C11CB58304 | Epson |
| Epson WorkForce WF-7515 | C11CA96304 | Epson |
| Epson Stylus SX430W | C11CB21303 | Epson |
| Epson Stylus SX235W | C11CB23303 | Epson |
| SureColor P7300 Spectro 24inch LFP 10 colors ink-jet Roll 61cm 2400x1200 dpi Gigabit LAN USB 3.0 | C11CL82301A2 | Epson |
| Epson WorkForce WF-3540DTWF | C11CC31304 | Epson |
| SureColor SC-P800 Roll Unit Promo | C11CE22301BR | Epson |
| SureColor SC-P7500 | C11CH12301A0 | Epson |
| SureColor SC-P7500 Spectro | C11CH12301A2 | Epson |
| SC‑P900 | C11CH37402BM | Epson |
| SX230 | C11CB17303 | Epson |
| Epson WorkForce WF-7015 | C11CB59302 | Epson |
| SC‑P900 | C11CH37402 | Epson |
| SureColor SC-P9000 STD Spectro | C11CE40301A2 | Epson |
| Epson Stylus Office BX630FW | C11CB88304 | Epson |
| SureColor SC-P9000 Violet Spectro | C11CE40301A3 | Epson |
| SureColor SC-P8000 STD | C11CE42301A0 | Epson |
| SureColor SC-P9000 STD | C11CE40301A0 | Epson |
| SC-P8500DM | C11CJ51301A0 | Epson |
| SureColor SC-P8000 STD Spectro | C11CE42301A2 | Epson |
| SureColor SC-P9000V | C11CE40301A1 | Epson |
| SureColor SC-P7000 STD Spectro | C11CE39301A2 | Epson |
| SureColor SC-P7000 Violet Spectro | C11CE39301A3 | Epson |
| WF-3520DWF | C11CC33304 | Epson |
| Nicht kategorisiert | C11CJ88408 | Epson |
| SureColor P20500 | C11CK99301A0 | Epson |
| Epson WorkForce WF-3530DTWF | C11CC32304 | Epson |
| C11CB92304 | C11CB92304 | Epson |
Epson Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles, Mat, 178 g/m², A4, Blanc, 50 feuilles, Epson Stylus Color 600, Epson Stylus Color 400, Stylus Photo 700, Stylus Color 740, Epson Stylus...
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.