
Epson Expression Premium XP-7100, Jet d'encre, Impression couleur, 5760 x 1440 DPI, A4, Impression directe, Noir
Epson Expression Premium XP-7100. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 32 ppm. Copier: Copie couleur. Résolution de numérisation optique: 1200 x 4800 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir

Que vous imprimiez souvent ou occasionnellement, les cartouches standard et très haute capacité vous permettront de réaliser des économies sur vos coûts d'impression. En achetant des cartouches d'encre très haute capacité, vous pouvez imprimer davantage à moindre coût. Les cartouches sont séparées, ce qui vous permet de remplacer uniquement la couleur épuisée et de réaliser encore plus d'économies.

Offrez-vous un design avec des lignes épurées grâce à ce multifonction élégant sous tous les angles. Grâce au chargeur automatique de documents vous pourrez numériser et copier des documents de plusieurs pages recto ou recto verso. Profitez d'un double bac papier (un au format A4 et un au format 10x15cm) et de l'impression recto-verso pour économiser le papier. De plus, vous pourrez utiliser du papier plus épais grâce au bac papier arrière idéal pour les supports spéciaux.

Imprimez depuis votre smartphone ou tablette grâce aux applications gratuites d'Epson, du Wi-Fi et du Wi-Fi Direct. Imprimez et numérisez sans fil avec l'application iPrint1 d'Epson ou ou imprimez vos photos Facebook avec l'application Creative Print1 d'Epson. Vous pouvez également créer des cartes de vœux. Et imprimez depuis pratiquement partout dans le monde en envoyant par e-mail des fichiers sur l'imprimante avec Email Print.11 Epson iPrint et Epson Creative Print nécessitent une connexion sans fil et les applications d'impression d'Epson. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver et Epson Scan-to-Cloud exigent une connexion à Internet. Pour obtenir plus d'informations, connaître les langues et les appareils pris en charge, consultez le site www.epson.fr/connect

Une imprimante Epson associée aux consommables Epson vous garantit le meilleur résultat possible. Nous investissons dans la recherche et le développement, et nos produits sont soumis à des tests rigoureux pour vous offrir la meilleure qualité.

Ce modèle dispose d’un écran tactile interactif de 10,9 cm et d’un emplacement pour carte mémoire permettant d’imprimer des photos directement sans passer par un ordinateur. L’impression sur CD et DVD compatibles est également possible. Pour encore plus de facilité, profitez de l'open-close automatique.
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ✔ |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15,8 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 11 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15,8 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 11 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 5,4 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 4,9 ipm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm |
| Fonction Impression N en 1 | ✔ |
| Option de disposition | 2, 4, 8, 20 |
| Impression sans marge | ✔ |
| Impression CD/DVD | ✔ |
| Copier | Copie couleur |
|---|---|
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 11 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 8,1 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction d'ajustement en arrière-plan | ✔ |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 4800 DPI |
|---|---|
| Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297,18 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Télécopier | ✖ |
|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 5 |
|---|---|
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | ESC P, ESC/P-R |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Cartouches de remplacement | 410, 410XL |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | ✔ |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 13x18,10x15 cm |
| Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Taille d'impression sans bordures | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| Poids du support de bac papier | 0 - 75 g/m² |
| Impression directe | ✔ |
|---|---|
| Interfaces standards | Ethernet, USB, LAN sans fil |
| Port USB | ✔ |
| Wifi | ✔ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✔ |
|---|---|
| Cartes mémoire compatibles | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Niveau de pression sonore (impression) | 36 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 4,9 dB |
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | ✔ |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | ✔ |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | ✔ |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 13 W |
|---|---|
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,7 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Certification | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
|---|
| Largeur | 390 mm |
|---|---|
| Profondeur | 339 mm |
| Hauteur | 183 mm |
| Poids | 8,2 kg |
| Largeur du colis | 445 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 482 mm |
| Hauteur du colis | 268 mm |
| Poids du paquet | 10,1 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | ✔ |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Cordon d'alimentation inclus | ✔ |
| Carte de garantie | ✔ |
| Guide d'installation rapide | ✔ |
| Logiciels fournis | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
|---|---|
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,06 m |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 14 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,06 m |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) |
| Mode d'impression | Epson Micro Piezo |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| PictBridge | ✔ |
| Logiciel CD | ✔ |
| Goutte d'encre | 1,5 |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |


| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| CoverPlus | CP04RTBSCH03 | Epson |
| CoverPlus | CP05RTBSCH03 | Epson |
| CoverPlus | CP03RTBSCH03 | Epson |
| Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink EasyMail | C13T33574510 | Epson |
| Multipack 5-colours 33 Claria Premium Ink | C13T33374021 | Epson |
| Multipack 5-colours 33 Claria Premium Ink | C13T33374011 | Epson |
| Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink | C13T33574021 | Epson |
| Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink | C13T33574011 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium J (XL) | C13T33644022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium J (XL) | C13T33644012 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium M (XL) | C13T33634022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium M (XL) | C13T33634012 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium C (XL) | C13T33624022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium C (XL) | C13T33624012 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium N Photo (XL) | C13T33614022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium N Photo (XL) | C13T33614012 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium N (XL) | C13T33514022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium N (XL) | C13T33514012 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium J | C13T33444022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium J | C13T33444012 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium M | C13T33434022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium M | C13T33434012 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium C | C13T33424022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium C | C13T33424012 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium N Photo | C13T33414022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium N Photo | C13T33414012 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium N | C13T33314022 | Epson |
| Cartouche "Oranges" - Encre Claria Premium N | C13T33314012 | Epson |
| Value Glossy Photo Paper - A4 - 20 Feuilles | C13S400035 | Epson |
| Multipack 5-colours 33 Claria Premium Ink EasyMail Pack | C13T33374510 | Epson |
| Oranges 30x Std MP display (tagged) | 7110035 | Epson |
| CoverPlus | CP05RTBSCE78 | Epson |
| CoverPlus | CP04RTBSCE78 | Epson |
| CoverPlus | CP03RTBSCE78 | Epson |
| C13T33574010 | C13T33574010 | Epson |
| C13T33644010 | C13T33644010 | Epson |
| C13T33634010 | C13T33634010 | Epson |
| C13T33624010 | C13T33624010 | Epson |
| C13T33614010 | C13T33614010 | Epson |
| C13T33514010 | C13T33514010 | Epson |
| C13T33374010 | C13T33374010 | Epson |
| C13T33444010 | C13T33444010 | Epson |
| C13T33434010 | C13T33434010 | Epson |
| C13T33424010 | C13T33424010 | Epson |
| C13T33414010 | C13T33414010 | Epson |
| C13T33314010 | C13T33314010 | Epson |
| 33XL CMYK/PHBK 5-pack | C13T33574020 | Epson |
| 33XL Y | C13T33644020 | Epson |
| 33XL M | C13T33634020 | Epson |
| 33XL C | C13T33624020 | Epson |
| 33XL PHBK | C13T33614020 | Epson |
| 33XL K | C13T33514020 | Epson |
| 33 CMYK/PHBK 5-pack | C13T33374020 | Epson |
| 33 Y | C13T33444020 | Epson |
| 33 M | C13T33434020 | Epson |
| 33 C | C13T33424020 | Epson |
| 33 PHBK | C13T33414020 | Epson |
| 33 K | C13T33314020 | Epson |
| Business Paper - A4 - 500 feuilles | C13S450075 | Epson |
| Photo Paper Glossy - 10x15cm - 20 Feuilles | C13S042546 | Epson |
| Glossy Photo Paper 2 pour 1, DIN A4, 225g/m², 40 Feuilles | C13S042179 | Epson |
| Pap Photo Glacé 13x18cm (40f./225g) - * * * * | C13S042156 | Epson |
| Papier photo 2 pour 1, 100 x 150 mm, 190g/m², 140 Feuilles | C13S042171 | Epson |
| Pap Photo 10x15cm (70f./190g) - * * * | C13S042157 | Epson |
| Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Feuilles | C13S042155 | Epson |
| Pap Photo Glacé 10x15cm (50f./225g) - * * * * | C13S042176 | Epson |
| Pap Photo Glacé A4 (20f./225g) - * * * * | C13S042178 | Epson |
| Glossy Photo Paper 2 pour 1, 100 x 150 mm, 225g/m², 100 Feuilles | C13S042177 | Epson |
| Pap Photo A4 (25f./190g) - * * * | C13S042159 | Epson |
| Pap Photo 13x18cm (50f./190g) - * * * | C13S042158 | Epson |
| Papier photo Premium semi-glacé, 100 x 150 mm, 251g/m², 20 Feuilles | C13S042054 | Epson |
| Glossy Photo Paper, 100 x 150 mm, 225g/m², 100 Feuilles | C13S042046 | Epson |
| Glossy Photo Paper, DIN A4, 225g/m², 50 Feuilles | C13S042051 | Epson |
| Glossy Photo Paper, 100 x 150 mm, 225g/m², 50 Feuilles | C13S042045 | Epson |
| Glossy Photo Paper, 130 x 180 mm, 225g/m², 50 Feuilles | C13S042048 | Epson |
| Glossy Photo Paper, DIN A4, 225g/m², 100 Feuilles | C13S042052 | Epson |
| Glossy Photo Paper BOGOF, DIN A4, 225g/m², 40 Feuilles | C13S042086 | Epson |
| Glossy Photo Paper BOGOF, 100 x 150 mm, 225g/m², 100 Feuilles | C13S042085 | Epson |
| Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Feuilles | C13S041926 | Epson |
| Glossy Photo Paper, DIN A4, 225g/m², 20 Feuilles | C13S042050 | Epson |
| Transparents, DIN A4, 166g/m², 30 Feuilles | C13S041063 | Epson |
| Bright White Inkjet Paper - A4 - 500 Feuilles | C13S041749 | Epson |
| Extension de garantie (36 mois Carry-In-Service) | SEEDG2015 | Epson |
| Paper Photo A4 20sh + Harry Potter CD | C13S041140 | Epson |
| Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Feuilles | C13S041256 | Epson |
| Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles | C13S041061 | Epson |
| INKJET PHOTO PAPER | C13S041140BG | Epson |
| Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 Feuilles | C13S041569 | Epson |
| Pap Blanc Premium A4 (250f./80g) | C13S041214 | Epson |
| Papier photo, 4 x 6", 194g/m², 20 Feuilles | C13S041134 | Epson |
| Carte Qual. Photo A6 (50c./188g) | C13S041054 | Epson |
Epson Expression Premium XP-7100, Jet d'encre, Impression couleur, 5760 x 1440 DPI, A4, Impression directe, Noir
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.