Vous pouvez acheter ce produit avec un contrat d'impression Brother PrintSmart (contrat coût à la page : tout est compris : Encres et SAV)
►Prix des pages
Brother HL-L9310CDW Imprimante professionnelle laser couleur WiFi et NFC. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 31 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage, Wifi
| Couleur | ✔ |
|---|---|
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | ✔ |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
| Temps de préchauffage | 29 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| Impression de filigrane | ✔ |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Fonction d'impression de livret | ✔ |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
|---|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Linéaires (1D) codes barres acceptés | Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Pays d'origine | Chine |
| Cartouches de remplacement | TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y |
| Nombre total de bacs d’alimentation | ✔ |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | ✔ |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 2380 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Types de bac multi-usage | papier bond, Papier glacé, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10 |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² |
| Poids du support de bac papier (impérial) | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 kg) |
| Poids du support plateau polyvalent | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 kg) |
| Impression directe | ✔ |
|---|---|
| Port USB | ✔ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Wifi | ✔ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Réseau prêt à l'usage | ✔ |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | ✔ |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Mémoire interne | 1024 Mo |
|---|---|
| Intégré dans le processeur | ✔ |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 44 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 65,5 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 60 dB |
| position de marché | Professionnel |
|---|---|
| Écran integré | ✔ |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | ✔ |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Type de commande | Tactile |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,8 kWh/semaine |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ✔ |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ✔ |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, Ecolabel Nordic Swan |
|---|---|
| Conformité à la durabilité | ✔ |
| Largeur | 605 mm |
|---|---|
| Profondeur | 575 mm |
| Hauteur | 645 mm |
| Poids | 23 kg |
| Largeur du colis | 642 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 603 mm |
| Hauteur du colis | 578 mm |
| Poids du paquet | 27 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | ✔ |
|---|---|
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6500 pages |
| Hauteur brute de la palette | 18,6 cm |
|---|---|
| Poids brut de la palette | 178,8 kg |
| Casier principal (externe) par palette | 6 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 6 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
|---|---|
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Méthode d'authentification | LDAP, ActiveDirectory, RADIUS |
|---|---|
| Services en ligne pris en charge | Dropbox, Google Drive |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Dimensions (L x L x H) | 442 x 485,1 x 312,4 mm (17.4 x 19.1 x 12.3") |



| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| ZWOS04042 | ZWOS04042 | Brother |
| ZWOS05058 | ZWOS05058 | Brother |
| ZWOS03054 | ZWOS03054 | Brother |
| BU330CL | Brother | |
| TC-4000 - Connecteur pour unité de papier Brother | TC-4000 | Brother |
| Tambour DR-421CL Brother original. Unité complète. | DR-421CL | Brother |
| Cartouche de toner TN-910M Brother originale – Magenta | TN-910M | Brother |
| Cartouche de toner TN-910Y Brother originale – Jaune | TN-910Y | Brother |
| LT-340CL | Brother | |
| Cartouche de toner TN-910C Brother originale – Cyan | TN-910C | Brother |
| LT-330CL | LT-330CL | Brother |
| Cartouche de toner TN-910BK Brother originale – Noir | TN-910BK | Brother |
| TT-4000 | Brother | |
| CH1000 | CH-1000 | Brother |
| WT-320CL - Collecteur de toner usagé Brother original | WT-320CL | Brother |
| 5 jaar All-in Servicecontract | ALL-IN-5C | Brother |
| Service Pack: OnSite-3C | ONSITE-3C | Brother |
| Service Pack: OnSite-5C | ONSITE-5C | Brother |
SAV
Téléphone : 01 49 90 61 09
Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 H 15 à 17 h 30 Le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 17h15
INFORMATIONS
Pour vous renseigner avant votre achat : Avant vente : Téléphone : 0 825 004 004 ou info@brother.fr
Vous avez une demande particulière concernant des caractéristiques techniques ou autres demandes de renseignements avant l'achat :
1- Téléphonez au 0 825 004 004
2- Téléphonez au service technique : 01 49 90 61 09
Si aucune service ne peut répondre : Ils transfèreront le dossier à la hot line niveau 2 qui pourra vous répondre par mail ou par téléphone
Centre de documentation de Brother
GARANTIE
Il est important d'enregistrer votre produit pour bénéficier d'un service réactif de la part des constructeurs qui auront ainsi votre nom, adresse, tél et pourons ainsi intervenir plus rapidement.
Achat de la garantie supplémentaire Brother : Possible de l'acheter pendant l'année de garantie Brother
- Produits ayant une garantie 1 an aller-retour atelier :
Vous recevrez une lettre T pour envoyer le produit gratuitement chez Brother par Chronopost.
Vous n'avez pas à payer le port aller et le port retour. Le délai de réparation est de 5 jours ouvrés (hors transport). Soit un total de 10 jours ouvrés avec le transport.
- Produits ayant une garantie 1 an réparation technicien sur site :
Si le produit est en panne, Brother déclenche une intervention dans les 24H - 48H suivant l'appel téléphonique.
Plusieurs possibilités possibles :
Le technicien diagnostique que la machine n'est pas réparable : Vous recevrez une machine neuve si la panne est détectée à l'installation. Délai de réclamation : 1 mois d'après la date de facture.
Vous recevrez une machine re conditionnée si la panne intervient après l'installation et que la machine a déjà fonctionné.
Les machines re conditionnées ont déjà été utilisées mais elles ont moins de 100 pages - machine de démonstration par exemple - elles sont vérifiées et certifiées par Brother.
Vous conservez l'intégralité des cartouches et accessoires de votre machine en panne. Le changement concerne que l'imprimante.
Le technicien diagnostique que la machine est réparable : Le technicien vient dans vos locaux pour réparer la machine.
- Produits hors garantie : Gestion directe par BROTHER France Téléphone : 01 49 90 61 09
Il existe plusieurs solutions si la machine est en panne. Il faut avant tout analyser si la réparation est économiquement intéressante.
Solution N°1 : Envoyer la machine chez Brother France à Roissy ou la déposer. Le devis de réparation est gratuit. Brother effectuera un devis comprenant : La réparation et le port retour.
Tarif : 48€ ht de l'heure - Il faut estimer une heure de réparation en moyenne plus le coût des pièces à changer si besoin.
Solution N°2 : Demander le passage d'un technicien du service de maintenance agrée Brother : Société MMF : Téléphoner au 0820 300 094
Le passage du technicien est payant - Merci de voir avec eux les modalités de la prestation.
Dans tous les cas : Il faut analyser si la réparation est justifiée : Age de la machine, l'état des consommables : Toners - Tambours - Courroie de transfert. Il est possible qu'il soit préférable de changer de machine plustôt que de procéder à une réparation.
Produits consommables
Téléphone SAV : 01 49 90 61 09
La garantie est appréciée au cas par cas après le diagnostic du SAV Brother et d'après la date de votre achat.
- Coordonnées du centre SAV Service Technique BROTHER France
Parc des Reflets - Paris Nord II 165 avenue du Bois de la Pie BP 40061 Roissy en france 95913 ROISSY CDG cedex Tel.: 01 49 90 61 09 Fax : 01.49.90.60.05
Pour modifier ou changer votre firmware
Tableau des garanties associées