
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF, Jet d'encre, Impression mono, 1200 x 2400 DPI, A4, Impression directe, Blanc
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
|---|---|
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | ✔ |
| Résolution maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 24 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 8 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 8 ipm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 15 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,8 s |
| Copier | Copie simple |
|---|---|
| Copie duplex | ✔ |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Numérisation recto verso | ✔ |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Vitesse de numérisation (noir) | 24 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 24 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Vitesse de numérisation (noir, qualité normale) | 1,200 DPI 2,400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Vitesse de numérisation (couleur, qualité normale) | 1,200 DPI 2,400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan |
| Télécopier | Télécopie couleur |
|---|---|
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 550 pages |
| Mémoire Fax | 6 Mo |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 200 |
| Transfert de télécopie pris en charge | ✔ |
| Transfert de télécopie | E-mail, Dossier, PC |
| Envoi différé de fax | ✔ |
| Mode de correction d'erreurs | ✔ |
| Cycle de service (Maximum) | 45000 pages par mois |
|---|---|
| Couleurs d'impression | Noir |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 pages par mois |
| Expéditeur numérique | ✔ |
| Langues de la description de page | PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 330 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | ✔ |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 80 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | ✔ |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 1330 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 216 x 297 mm |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C5, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Personalisation de la largeur support | 148 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 210 - 297 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 g/m² |
| Impression directe | ✔ |
|---|---|
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Port USB | ✔ |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Wifi | ✔ |
|---|---|
| Ethernet/LAN | ✔ |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | ✔ |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP |
| Protocoles de gestion | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Google Cloud Print |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
|---|---|
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,8 dB |
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | ✔ |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.29") |
| Écran tactile | ✔ |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | ✔ |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 23 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 10 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,2 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | ✔ |
|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
| Largeur | 425 mm |
|---|---|
| Profondeur | 535 mm |
| Hauteur | 357 mm |
| Poids | 18,3 kg |
| Largeur du colis | 534 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 545 mm |
| Hauteur du colis | 490 mm |
| Poids du paquet | 22 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Câbles inclus | Secteur |
|---|---|
| Drivers inclus | ✔ |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Guide d'installation rapide | ✔ |
| Logiciels fournis | Epson Document Capture Pro (Windows only) |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
|---|---|
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 42 cm |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 8 pièce(s) |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 42 cm |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Produits par couche de palette (RU) | 2 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 8 pièce(s) |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Citrix XenApp 7.6 and above, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Émulations | PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e |
| Fonctions tout-en-un | Numérisation, Copie, Télécopie, Impression |
| Autres protocoles réseau pris en charge | NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Interface | Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0-A (2x) |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Niveau sonore | 54 dB |
| Logiciel CD | ✔ |
| Technologie d'impression couleur | DURABrite™ Ultra |
| Goutte d'encre | With Variable-Sized Droplet Technology |
| Caractéristiques de l'imprimante | Touchscreen, Direct Print, Direct scan-to-print without PC, Direct print from USB |
| Vitesse d'imprimante | 34 pages/min Monochrome (plain paper 75 g/m²) |





| Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
|---|---|---|
| 03 ans de service CoverPlus sur site pour WF-M5799 | CP03OSSECG04 | Epson |
| 05 ans de service CoverPlus sur site pour WF-M5799 | CP05OSSECG04 | Epson |
| 05 années de pièces détachées uniquement pour WF-M5799 | CP05SPONCG04 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus sur site pour WF-M5799 | CP04OSSECG04 | Epson |
| 1ème année d'extension de service CoverPlus sur site pour WF-M5299/5799 | CP1EOSSECG04 | Epson |
| 5ème année d'extension de service CoverPlus sur site pour WF-M5799 | CP5EOSSECG04 | Epson |
| 04 années de pièces détachées uniquement pour WF-M5799 | CP04SPONCG04 | Epson |
| 03 ans de service CoverPlus avec retour en atelier pour WF-M5799 | CP03RTBSCG04 | Epson |
| 03 années de pièces détachées uniquement pour WF-M5799 | CP03SPONCG04 | Epson |
| 05 ans de service CoverPlus avec retour en atelier pour WF-M5799 | CP05RTBSCG04 | Epson |
| 4ème année d'extension de service CoverPlus sur site pour WF-M5799 | CP4EOSSECG04 | Epson |
| 04 ans de service CoverPlus avec retour en atelier pour WF-M5799 | CP04RTBSCG04 | Epson |
| 4/5ème année d'extension de service CoverPlus sur site pour WF-M5799 | CP45OSSECG04 | Epson |
| EPA Advanced Workflows - 50 Devices | C12C938831 | Epson |
| EPA Advanced Workflows - 20 Devices | C12C938821 | Epson |
| EPA Advanced Workflows - 1 Device | C12C938801 | Epson |
| EPA Advanced Workflows - 5 Devices | C12C938811 | Epson |
| 7112285 | 7112285 | Epson |
| Récupérateur d’encre usagée | C13T671600 | Epson |
| Bac papier 500 f. | C12C932871 | Epson |
| 7112286 | 7112286 | Epson |
| 7112284 | 7112284 | Epson |
| Epson Print Admin - 5 devices | SEEPA0002 | Epson |
| Epson Print Admin - 50 Devices | SEEPA0004 | Epson |
| Epson Print Admin - 20 Devices | SEEPA0003 | Epson |
| DCP Enhanced OCR - 1 Computer | C12C938761 | Epson |
| WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black | C13T965140 | Epson |
| WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black | C13T966140 | Epson |
| WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black | C13T964140 | Epson |
Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF, Jet d'encre, Impression mono, 1200 x 2400 DPI, A4, Impression directe, Blanc
Garantie standard EPSON : 1 an
Hot line : 0 821 017 017
Produits Professionnels :
Imprimantes laser - Imprimantes Workforcepro - Imprimantes Surcolor et Stylus pro - Imprimantes matricielles - Imprimantes points de vente - Duplicateur - Scanner de chèques - Scanner de production et autres produits professionnels.
Produits grands publics : Hot line : 09 74 75 04 04
Hot line produits hors garanties : 0 899 650 111
Contacter Epson par chat :
https://www.epson.fr/contactus
Garantie des cartouches d'encre et des toners :
Epson gère le SAV des cartouches d'encre et toners : Merci de les contacter par téléphone ou par chat
Garantie sur site ou retour du matériel dans un atelier agréé EPSON
Elle s’exerce par ou elle est assurée sur site. Cette garantie peut être étendue en durée ou s’exercer sur site à la demande du client moyennant l' achat d'une extension de garantie
La garantie s’applique sur le territoire de la France métropolitaine et les DOM. L'utilisation des certains consommables dits «non originaux » ou « rechargés » qui, de façon prouvée, seraient la cause de défauts ou de perte de performances rencontrés sur les produits, sont de nature à entraîner un refus de garantie.
PROCEDURE DE GARANTIE : En cas de nécessité, le client doit contacter le 0 821 017 017 : il lui sera alors indiqué la marche à suivre. Ce service vérifie, au moment de la demande, la validité de la garantie. Cette vérification faite, si une intervention s’avère nécessaire, le client doit retourner son appareil dans un atelier d’un prestataire agréé EPSON.
Si sa garantie ou son extension de garantie est valide, la remise en état du matériel sera faite gratuitement, pièces et main d’œuvre sous les réserves et dans les limites définies au paragraphe “ETENDUE ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE”. Cette prestation peut s’effectuer par échange d’appareil ou sous-ensemble à la seule initiative du prestataire agréé EPSON., les éléments changés restant la propriété d’EPSON France S.A.
Le matériel est acheminé aux frais et risques du client jusqu’à l’atelier du prestataire agréé EPSON. Les retours de matériels du client vers le prestataire agréé EPSON en port dû seront refusés. Les frais d’expédition retour vers le client, s’il n’y a pas enlèvement, seront pris en charge par EPSON France S.A. à condition que le matériel ait été déposé dans son emballage d’origine ou un emballage de qualité similaire réutilisable.
Le client s’engage à signaler tout dommage subi par le matériel lors du transport retour dans un délai de 48H par lettre recommandée. Passé ce délai, la responsabilité du prestataire agréé EPSON et d’EPSON France S.A. est dégagée.