

Brother HL-L9470CDN Imprimante laser couleur professionnelle A4. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois. Résolution maximale: 2400 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD, Couleur du produit: Blanc
Couleur | ✔ |
---|---|
Technologie d'impression | Laser |
Impression recto-verso | ✔ |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Temps de préchauffage | 20 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
Impression de filigrane | ✔ |
Impression sécurisée | ✔ |
Option de disposition | 2, 4, 6, 9, 16 |
Fonction d'impression de livret | ✔ |
Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
---|---|
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 15000 pages par mois |
Polices PCL® | 73 |
Polices PostScript® | 66 |
Nombre de polices bitmaps | 12 |
Linéaires (1D) codes barres acceptés | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Pays d'origine | Chine |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
---|---|
Capacité d’alimentation totale | 620 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 520 feuilles |
Bac multifonctions | ✔ |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
---|---|
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 230 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 230 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 230 g/m² |
Impression directe | ✔ |
---|---|
Port USB | ✔ |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
Wifi | ✖ |
---|---|
Ethernet/LAN | ✔ |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | ✔ |
Paiement sans contact | ✔ |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Mémoire interne | 1000 Mo |
---|---|
Capacité de stockage interne | 8 Go |
Intégré dans le processeur | ✔ |
Fréquence du processeur | 800 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 56,5 dB |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 68,8 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 30,2 dB |
position de marché | Domestique et professionnel |
---|---|
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | ✔ |
Écran | LCD |
Affichage couleur | ✔ |
Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
Type de commande | Tactile |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 W |
---|---|
Consommation (max) | 1080 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 85 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,662 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | ✔ |
---|---|
Prise en charge du système d'exploitation Mac | ✔ |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | ✔ |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Température d'opération | 10 - 32 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Largeur | 628 mm |
---|---|
Profondeur | 634 mm |
Hauteur | 557 mm |
Poids | 29,5 kg |
Largeur du colis | 557 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 628,2 mm |
Hauteur du colis | 633,5 mm |
Poids du paquet | 34,7 kg |
Cartouche(s) incluse(s) | ✔ |
---|---|
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 12000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 9000 pages |
Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup |
Hauteur brute de la palette | 14,2 cm |
---|---|
Poids brut de la palette | 156,8 kg |
Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
Couches par palette | 2 pièce(s) |
Produits par palette | 4 pièce(s) |
Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
---|---|
Type de palette | 800 x 1200 mm |
Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
---|
Produit | MPN | Marque/Fournisseur |
---|---|---|
ZWOS04042 | ZWOS04042 | Brother |
ZWOS05058 | ZWOS05058 | Brother |
ZWOS03054 | ZWOS03054 | Brother |
SAV
Téléphone : 01 49 90 61 09
Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 H 15 à 17 h 30 Le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 17h15
INFORMATIONS
Pour vous renseigner avant votre achat : Avant vente : Téléphone : 0 825 004 004 ou info@brother.fr
Vous avez une demande particulière concernant des caractéristiques techniques ou autres demandes de renseignements avant l'achat :
1- Téléphonez au 0 825 004 004
2- Téléphonez au service technique : 01 49 90 61 09
Si aucune service ne peut répondre : Ils transfèreront le dossier à la hot line niveau 2 qui pourra vous répondre par mail ou par téléphone
Centre de documentation de Brother
GARANTIE
Il est important d'enregistrer votre produit pour bénéficier d'un service réactif de la part des constructeurs qui auront ainsi votre nom, adresse, tél et pourons ainsi intervenir plus rapidement.
Achat de la garantie supplémentaire Brother : Possible de l'acheter pendant l'année de garantie Brother
- Produits ayant une garantie 1 an aller-retour atelier :
Vous recevrez une lettre T pour envoyer le produit gratuitement chez Brother par Chronopost.
Vous n'avez pas à payer le port aller et le port retour. Le délai de réparation est de 5 jours ouvrés (hors transport). Soit un total de 10 jours ouvrés avec le transport.
- Produits ayant une garantie 1 an réparation technicien sur site :
Si le produit est en panne, Brother déclenche une intervention dans les 24H - 48H suivant l'appel téléphonique.
Plusieurs possibilités possibles :
Le technicien diagnostique que la machine n'est pas réparable : Vous recevrez une machine neuve si la panne est détectée à l'installation. Délai de réclamation : 1 mois d'après la date de facture.
Vous recevrez une machine re conditionnée si la panne intervient après l'installation et que la machine a déjà fonctionné.
Les machines re conditionnées ont déjà été utilisées mais elles ont moins de 100 pages - machine de démonstration par exemple - elles sont vérifiées et certifiées par Brother.
Vous conservez l'intégralité des cartouches et accessoires de votre machine en panne. Le changement concerne que l'imprimante.
Le technicien diagnostique que la machine est réparable : Le technicien vient dans vos locaux pour réparer la machine.
- Produits hors garantie : Gestion directe par BROTHER France Téléphone : 01 49 90 61 09
Il existe plusieurs solutions si la machine est en panne. Il faut avant tout analyser si la réparation est économiquement intéressante.
Solution N°1 : Envoyer la machine chez Brother France à Roissy ou la déposer. Le devis de réparation est gratuit. Brother effectuera un devis comprenant : La réparation et le port retour.
Tarif : 48€ ht de l'heure - Il faut estimer une heure de réparation en moyenne plus le coût des pièces à changer si besoin.
Solution N°2 : Demander le passage d'un technicien du service de maintenance agrée Brother : Société MMF : Téléphoner au 0820 300 094
Le passage du technicien est payant - Merci de voir avec eux les modalités de la prestation.
Dans tous les cas : Il faut analyser si la réparation est justifiée : Age de la machine, l'état des consommables : Toners - Tambours - Courroie de transfert. Il est possible qu'il soit préférable de changer de machine plustôt que de procéder à une réparation.
Produits consommables
Téléphone SAV : 01 49 90 61 09
La garantie est appréciée au cas par cas après le diagnostic du SAV Brother et d'après la date de votre achat.
- Coordonnées du centre SAV Service Technique BROTHER France
Parc des Reflets - Paris Nord II 165 avenue du Bois de la Pie BP 40061 Roissy en france 95913 ROISSY CDG cedex Tel.: 01 49 90 61 09 Fax : 01.49.90.60.05
Pour modifier ou changer votre firmware
Tableau des garanties associées